1.Bundesliga Herren 1966/67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schöler, Eberhard | 8,67 | 26 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
2 | Ness, Martin | 7,71 | 24 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
3 | Jansen, Bernt | 7,20 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
4 | Lieck, Wilfried | 7,00 | 21 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SVM Essen |
5 | Micheiloff, Hans | 6,00 | 15 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
6 | Gomolla, Ernst | 5,82 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
7 | Arndt, Erich | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
8 | Dahlmann, Walter | 4,50 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | SVM Essen |
9 | Solka, Klaus | 4,32 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SVM Essen |
10 | Paulus, Bruno | 4,20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
11 | Offergeld, Hans-Jörg | 4,00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
12 | Forster, Dieter | 4,00 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
13 | Haase, Friedrich | 3,96 | 9 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
14 | Maier, Klaus | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
15 | Tomc, Vlado | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
16 | Gomolla, Herbert | 3,69 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
17 | Beyss, Franz-Walter | 3,60 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
18 | Leskovics, Rudi | 3,55 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
19 | Dependahl, Karl-Hermann | 3,33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | VfL Osnabrück |
20 | Neuhaus, Hans | 3,27 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | SVM Essen |
21 | Freundorfer, Konrad | 3,24 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
22 | Terbeck, Horst | 3,00 | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | SSV Reutlingen |
23 | Russy, Karl-Heinz | 3,00 | 9 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
23 | Stähle, Peter | 3,00 | 9 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
25 | Hiebsch, Horst | 3,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
26 | Michel, Reinhard | 2,96 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 4 | VfL Osnabrück |
27 | Rostek, Holger | 2,88 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 5 | TSV Milbertshofen |
28 | Wuchenauer, Günter | 2,81 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | PSV Augsburg |
29 | Michalek, Dieter | 2,77 | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
30 | Liehn, Wolfgang | 2,75 | 14 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1.FC Saarbrücken |
31 | Steidle, Bernd | 2,74 | 7 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
32 | Tietmeyer, Klemens | 2,67 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | SVM Essen |
33 | Paessens, Albert | 2,52 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | TuSA Düsseldorf |
34 | Thein, Horst | 2,52 | 7 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
35 | Dombrowski, Herbert | 2,50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | TuSA Düsseldorf |
36 | Hoiczyk, Helmut | 2,43 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | SVM Essen |
37 | Budzisz, Siegfried | 2,38 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | TTC Mörfelden |
38 | Lippelt, Dieter | 2,29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | VfL Osnabrück |
39 | Breumair, Anton | 2,16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
40 | Sandmann, Helmut | 2,12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
41 | Hardt, Wolfgang | 2,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | TTC Mörfelden |
42 | Grumbach, Manfred | 1,82 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | SSV Reutlingen |
43 | Biscan, Marian | 1,76 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
44 | Wolf, Lutz | 1,71 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | VfL Osnabrück |
45 | Merk, Josef | 1,57 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | PSV Augsburg |
46 | Werner, Manfred | 1,50 | 4 | 12 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
47 | Müller, Wolfgang | 1,48 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | TSV Milbertshofen |
48 | Oetzel, Eberhardt | 1,47 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1.FC Saarbrücken |
49 | Berg, Erwin | 1,45 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1.FC Saarbrücken |
50 | Kümmerle, Werner | 1,44 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
51 | Klonk, Ulrich | 1,33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | TTC Mörfelden |
52 | Schmollinger, Oskar | 1,14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | SSV Reutlingen |
53 | Hahn, Friedel | 1,13 | 3 | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
54 | Diekers, Helmut | 0,80 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | TuSA Düsseldorf |
55 | Steltzner, Hermann | 0,67 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | SSV Reutlingen |
56 | Schreiner, Karl-Heinz | 0,55 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1.FC Saarbrücken |
57 | Vilsmeier, Otto | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | TSV Milbertshofen |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Angenendt, Günther | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | SVM Essen | ||
Stuhldreher, Karl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuSA Düsseldorf | ||
Best, Gerd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Mörfelden | ||
Schulmeyer, Kurt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Mörfelden | ||
Berendt, Hans | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SSV Reutlingen | ||
Tomaschefsky, Josef | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SSV Reutlingen | ||
Freyinger, Wilhelm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PSV Augsburg | ||
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 1966/67 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schöler, Eberhard | Forster, Dieter | TuSA Düsseldorf | 16 | 3 | 13 |
2 | Lieck, Wilfried | Dahlmann, Walter | SVM Essen | 16 | 5 | 11 |
3 | Arndt, Erich | Michalek, Dieter | TTC Mörfelden | 12 | 5 | 7 |
3 | Offergeld, Hans-Jörg | Beyss, Franz-Walter | TuSA Düsseldorf | 12 | 5 | 7 |