1.Bundesliga Herren 1973/74 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schmittinger, Klaus | 7,20 | 28 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
2 | Schöler, Eberhard | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
3 | Lieck, Wilfried | 6,88 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Altena-Nachrodt |
4 | Leiß, Jochen | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
5 | Korpa, Istvan | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | FTG Frankfurt |
6 | Stellwag, Peter | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
7 | Fritz, Richard | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
8 | Nöller, Karl | 5,14 | 25 | 10 | 10 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
9 | Engel, Peter | 5,00 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
10 | Baum, Manfred | 5,00 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
11 | Lammers, Heiner | 4,97 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
12 | Deutz, Hans-Josef | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
13 | Scholz, Claus | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
14 | Schlüter, Heinz | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
15 | Klitzsch, Frank | 4,31 | 23 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
16 | Jäger, Rolf | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
17 | Jansen, Bernt | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
18 | Hackenberg, Hans-Jürgen | 3,64 | 17 | 11 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | FTG Frankfurt |
19 | Schneider, Elmar | 3,48 | 18 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
20 | Listijosuputro, Horantio | 3,44 | 23 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 2 | SSV Reutlingen |
21 | Köcher, Günter | 3,34 | 13 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
22 | Sponheimer, Rolf | 3,26 | 16 | 19 | 6 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
23 | Geyer, Thomas | 3,14 | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 9 | FTG Frankfurt |
24 | Pfeufer, Johannes | 3,10 | 13 | 17 | 5 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | FTG Frankfurt |
25 | Arndt, Erich | 3,07 | 21 | 22 | 2 | 13 | 19 | 9 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
26 | Liehn, Wolfgang | 3,06 | 21 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | TTG Altena-Nachrodt |
27 | Micke, Wilfried | 3,00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
28 | Kelkel, Dietmar | 2,89 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 9 | 1.FC Saarbrücken |
29 | Scholl, Karl-Heinz | 2,80 | 14 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
30 | Groß, Horst | 2,78 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1.FC Saarbrücken |
31 | Schindler, Jürgen | 2,73 | 20 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 8 | TTC Mörfelden |
32 | Ness, Martin | 2,73 | 10 | 23 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Altena-Nachrodt |
33 | Heckwolf, Jürgen | 2,70 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
34 | Koch, Lothar | 2,67 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | Meidericher TTC |
35 | Lieder, Jürgen | 2,57 | 10 | 18 | 4 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | FTG Frankfurt |
36 | Fillbrunn, Klaus | 2,53 | 9 | 23 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
37 | Werkmann, Günter | 2,45 | 16 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 6 | SSV Reutlingen |
38 | Paulus, Bruno | 2,44 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 3 | TTG Altena-Nachrodt |
39 | Nicklas, Georg | 2,44 | 12 | 20 | 2 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
40 | Nolten, Hans-Joachim | 2,40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | PSV Borussia Düsseldorf |
41 | Hampl, Helmut | 2,33 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | FTG Frankfurt |
42 | Vahabzadeh, Mohammad | 2,29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | PSV Borussia Düsseldorf |
43 | Forster, Dieter | 2,21 | 13 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 6 | TTG Altena-Nachrodt |
44 | Bilic, Dimitrije | 2,20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
45 | Solka, Klaus | 2,14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 | TTG Altena-Nachrodt |
46 | Budzisz, Siegfried | 2,06 | 16 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 14 | TTC Mörfelden |
47 | Russy, Karl-Heinz | 2,06 | 9 | 23 | 4 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
48 | Tomc, Vlado | 1,92 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | SSV Reutlingen |
49 | Haase, Friedrich | 1,85 | 9 | 25 | 3 | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
50 | Hardt, Wolfgang | 1,83 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | Eintracht Frankfurt |
51 | Becker, Erwin | 1,82 | 10 | 23 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
52 | Hartung, Torben | 1,81 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | PSV Borussia Düsseldorf |
53 | Goerdel, Klaus-Dieter | 1,50 | 13 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 22 | Hertha BSC Berlin |
54 | Sommer, Heinz | 1,44 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | Eintracht Frankfurt |
55 | Korte, Cord | 1,38 | 9 | 23 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 9 | Hertha BSC Berlin |
56 | Oploh, Hans-Jürgen | 1,33 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | Meidericher TTC |
57 | Grumbach, Manfred | 1,20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | SSV Reutlingen |
58 | Herold, Hans-Jürgen | 1,16 | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 8 | Mettmanner TV |
59 | Wolff, Achim | 1,11 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | Mettmanner TV |
60 | Kurz, Bernd | 0,97 | 7 | 27 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 | SSV Reutlingen |
61 | Walbaum, Karlheinz | 0,88 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | Mettmanner TV |
62 | Klonk, Ulrich | 0,67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | TTC Mörfelden |
62 | Schulmeyer, Kurt | 0,67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | TTC Mörfelden |
64 | Neubauer, Herbert | 0,59 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 13 | Hertha BSC Berlin |
65 | Werbeck, Gerd | 0,50 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Mettmanner TV |
66 | Hafner, Walter | 0,40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | PSV Borussia Düsseldorf |
67 | Hackfort, Günter | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | TTC Mörfelden |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Warnke, Wilfried | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | FTG Frankfurt | ||
Hirsch, Ulrich | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Mettmanner TV | ||
Stigulinsky, Richard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.FC Saarbrücken | ||
Büttner, Gerhard | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Hertha BSC Berlin | ||
Meffert, Gerd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Mörfelden | ||
Seppi, Herbert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTG Altena-Nachrodt | ||
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 1973/74 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schlüter, Heinz | Jäger, Rolf | Hertha BSC Berlin | 23 | 5 | 18 |
2 | Schmittinger, Klaus | Köcher, Günter | Eintracht Frankfurt | 21 | 5 | 16 |
3 | Lieck, Wilfried | Ness, Martin | TTG Altena-Nachrodt | 20 | 4 | 16 |