1.Bundesliga Gr. Nord/West Damen 1973/74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Simon (Almasy), Agnes | 28 | 32 | 4 | DSC Kaiserberg |
2 | Wetzel (Buchholz), Edit | 26 | 30 | 4 | Kieler TTK |
3 | Hendriksen, Wiebke | 25 | 29 | 4 | TTVg WRW Kleve |
4 | Kneip-Stumpe, Monika | 23 | 27 | 4 | TTC Ramsharde |
5 | Meyer-Block, Monika | 16 | 24 | 8 | Kieler TTK |
6 | Krüger-Trupkovic, Kirsten | 11 | 20 | 9 | TTC Ramsharde |
7 | Lang, Barbara | 10 | 19 | 9 | SSV Hagen |
8 | Trupkovic (Siebert), Margrit | 7 | 19 | 12 | TTC Ramsharde |
9 | Kipp (Lang, Kaib), Christel | 3 | 16 | 13 | TTVg WRW Kleve |
9 | Jenisch, Mieke | 3 | 16 | 13 | TTVg WRW Kleve |
11 | Tenfelde (Scharmacher), Brigitte | 2 | 16 | 14 | VfL Osnabrück |
12 | Zemke, Ev-Kathleen | 0 | 17 | 17 | Oberalster VfW |
13 | Fillbrunn (Sudmann), Iris | 0 | 15 | 15 | DSC Kaiserberg |
14 | Hirschmann, Renate | 0 | 14 | 14 | DSC Kaiserberg |
14 | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | 0 | 14 | 14 | Kieler TTK |
16 | Beyerink (Schmitz), Roswitha | -3 | 12 | 15 | SSV Hagen |
17 | Bongartz, Edith | -4 | 2 | 6 | Post SV Düsseldorf |
18 | Mahlke, Margot | -6 | 9 | 15 | VfL Osnabrück |
19 | Axmann, Inge | -7 | 1 | 8 | SSV Hagen |
20 | Sander, Waltraut | -11 | 6 | 17 | Oberalster VfW |
21 | Hülser, Christa | -11 | 5 | 16 | Post SV Düsseldorf |
22 | Veckova, Jana | -13 | 8 | 21 | VfL Osnabrück |
23 | Nolte, Erika | -16 | 3 | 19 | Post SV Düsseldorf |
24 | Marx, Roswitha | -18 | 3 | 21 | Post SV Düsseldorf |
25 | Schaar, Ingrid | -21 | 4 | 25 | SSV Hagen |
26 | Bultze, Helga | -25 | 0 | 25 | Oberalster VfW |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Blasberg, Marianne | 0 | 1 | Post SV Düsseldorf | ||
Pein, Sigrid | 0 | 2 | SSV Hagen | ||
Bernhold, Maria | 0 | 2 | VfL Osnabrück | ||
Hinz, Christa | 0 | 5 | Oberalster VfW | ||
Willhöft, Maja | 0 | 5 | Oberalster VfW | ||
Wüstefeld, Angela | 0 | 5 | Post SV Düsseldorf | ||
Spielsystem: Schweden-Liga-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |
1.Bundesliga Gr. Nord/West Damen 1973/74 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kneip-Stumpe, Monika | Krüger-Trupkovic, Kirsten | TTC Ramsharde | 10 | 3 | 7 |
2 | Simon (Almasy), Agnes | Fillbrunn (Sudmann), Iris | DSC Kaiserberg | 10 | 4 | 6 |
3 | Wetzel (Buchholz), Edit | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | Kieler TTK | 6 | 0 | 6 |