2.Bundesliga Südwest Damen 1983/84 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Diefenbach (Deibel), Christel | 67 | 75 | 8 | TSG Zellertal |
2 | Schreiber, Angelika | 62 | 70 | 8 | SC Klarenthal |
3 | Bender, Heidi | 49 | 58 | 9 | TV Großen-Linden |
4 | Sunnus, Irene | 43 | 63 | 20 | SV Seenplatte |
5 | Heurich (Weber), Birgit | 43 | 54 | 11 | TV Großen-Linden |
6 | Breyer, Doris | 41 | 61 | 20 | ATSV Saarbrücken 2 |
7 | Heckwolf, Nicole | 30 | 52 | 22 | TV 1861 Bieber |
8 | Lauer (Schneider), Ella | 29 | 48 | 19 | DJK Friedrichsthal |
9 | Kiefaber, Anette | 24 | 50 | 26 | PSV Kaiserslautern |
10 | Hansel, Eva | 24 | 44 | 20 | TV Großen-Linden |
11 | Groebel, Annegret | 23 | 47 | 24 | TV 1861 Bieber |
12 | Kilz, Ursula | 21 | 47 | 26 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
13 | Schwarz, Sabine | 20 | 54 | 34 | TSG Zellertal |
14 | Radtke, Gudrun | 18 | 41 | 23 | TV Großen-Linden |
15 | Pilsl, Brigitte | 15 | 46 | 31 | PSV Kaiserslautern |
16 | Winn, Uschi | 14 | 24 | 10 | SV Darmstadt 98 |
17 | Fuchs, Kerstin | 13 | 47 | 34 | SV 08 DJK Bous |
18 | Dagan, Doina | 12 | 46 | 34 | SV Darmstadt 98 |
19 | Daub, Jutta | 10 | 44 | 34 | SV 08 DJK Bous |
20 | Frieser, Cornelia | 7 | 32 | 25 | SC Klarenthal |
21 | Hoffmann, Cornelia | 5 | 34 | 29 | ATSV Saarbrücken 2 |
22 | Grünberg, Ilona | 4 | 39 | 35 | TV 1861 Bieber |
23 | Hähner, Ursula | 4 | 16 | 12 | SV Seenplatte |
24 | Dillenberger (Sommer), Hannelore | 3 | 42 | 39 | SV Seenplatte |
25 | Killius, Ulrike | 3 | 40 | 37 | ATSV Saarbrücken 2 |
26 | Stahl, Rosi | 3 | 39 | 36 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
27 | Kerber, Renate | 1 | 35 | 34 | PSV Kaiserslautern |
28 | Saar, Birgit | -2 | 39 | 41 | SV 08 DJK Bous |
29 | Groß, Gerdi | -2 | 38 | 40 | DJK Friedrichsthal |
30 | Ebhardt, Elisabeth | -5 | 31 | 36 | KSV Hessen Kassel |
31 | Neubäumer, Renate | -6 | 30 | 36 | TV 1861 Bieber |
32 | Bäder, Astrid | -7 | 32 | 39 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
33 | Lauer, Ina | -10 | 33 | 43 | SV 08 DJK Bous |
34 | Krippner-Grimme, Edith | -12 | 31 | 43 | KSV Hessen Kassel |
35 | Kretschmer, Ulrike | -12 | 6 | 18 | SC Klarenthal |
36 | Kröller, Andrea | -14 | 32 | 46 | SC Klarenthal |
37 | Söthe, Margret | -14 | 26 | 40 | KSV Hessen Kassel |
38 | Born, Susanne | -16 | 31 | 47 | SV Seenplatte |
39 | Kaiser, Sigrid | -16 | 27 | 43 | KSV Hessen Kassel |
40 | Ries, Heidi | -16 | 18 | 34 | SV Darmstadt 98 |
41 | Emmrich, Carolin | -19 | 6 | 25 | DJK Friedrichsthal |
42 | Mang, Johanna | -20 | 27 | 47 | TSG Zellertal |
43 | Bertram, Erika | -20 | 21 | 41 | DJK Friedrichsthal |
44 | Heckmann (Scherer), Gabriele | -20 | 11 | 31 | DJK Friedrichsthal |
45 | Leukel, Bettina | -25 | 25 | 50 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
46 | Schneider-Port, Jutta | -26 | 22 | 48 | PSV Kaiserslautern |
47 | Schlegl, Susan | -31 | 15 | 46 | SV Darmstadt 98 |
48 | Faisst, Heike | -33 | 20 | 53 | ATSV Saarbrücken 2 |
49 | Scheid, Stefanie | -33 | 5 | 38 | SC Klarenthal |
50 | Pelz, Alexandra | -33 | 3 | 36 | SV Seenplatte |
51 | Brandmeyer, Pia | -37 | 17 | 54 | TSG Zellertal |
52 | Schiska | -58 | 0 | 58 | SV Darmstadt 98 |
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |