| Regionalliga Südwest Herren 1994/95 |
| Topwertung
|
| Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
| 1 | Smrekar, Robert | 8,75 | TTC Heusenstamm |
| 2 | Zang, Yiqing | 7,81 | TTC Grün-Weiß Staffel |
| 3 | Olejnik, Martin | 7,13 | Post SV Mühlhausen |
| 4 | Frackowiak, Piotr | 6,93 | TTC 1947 Elz |
| 5 | Debo, Markus | 5,87 | TTC Grün-Weiß Staffel |
| 6 | Janasek, Tomas | 5,78 | TTC 1957 Lampertheim |
| 7 | Noha, Peter | 5,45 | TTC Grün-Weiß Staffel |
| 8 | Vest, Birger | 5,41 | TSV Besse |
| 9 | Krahn, Uwe | 5,34 | Post SV Mühlhausen |
| 10 | Buchenau, Hans-Dieter | 5,25 | TTC Grün-Weiß Staffel |
| 11 | Caenaro, Sandro | 5,22 | TTC 1947 Elz |
| 12 | Ehrlich, Christian | 5,00 | TTC Heusenstamm |
| 13 | Fischer, Ernst | 4,77 | TTC 1957 Lampertheim |
| 14 | Cerveny, Tomas | 4,75 | TSV Besse |
| 15 | Weikert, Thomas | 4,67 | TTC 1947 Elz |
| 16 | Correll, Volker | 4,22 | TV Burgholzhausen |
| 17 | Kaiser, Jochen | 4,00 | TTC Grün-Weiß Staffel |
| 18 | Vasiljevs, Sandijs | 3,87 | FTG Frankfurt |
| 19 | Drescher, Sebastian | 3,61 | FTG Frankfurt |
| 20 | Reckers, Alexander | 3,48 | TSV Besse |
| 21 | Wehrheim, Michael | 3,45 | FTG Frankfurt |
| 22 | Englisch, Werner | 3,43 | TTC 1947 Elz |
| 23 | Pinter, Frank | 3,38 | TTC Heusenstamm |
| 23 | Stippich, Volker | 3,38 | TTC 1957 Lampertheim |
| 25 | Butterfaß, Philipp | 3,34 | TTC 1957 Lampertheim |
| 26 | Kolbe, Christian | 3,16 | SV Darmstadt 98 |
| 27 | Stamm, Andreas | 3,03 | TTC 1947 Elz |
| 28 | Reimund, Torsten | 2,89 | SV Darmstadt 98 |
| 29 | Pech, Göran | 2,87 | SV Darmstadt 98 |
| 30 | Mayer, Dirk | 2,80 | TSV Besse |
| Regionalliga Südwest Herren 1994/95 |
| Erfolgreichste Doppel
|
| Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. |
| 1 | Zang, Yiqing | Buchenau, Hans-Dieter | TTC Grün-Weiß Staffel | 18 | 1 | 17 |
| 2 | Frackowiak, Piotr | Weikert, Thomas | TTC 1947 Elz | 18 | 3 | 15 |
| 3 | Correll, Volker | Fischer, Markus | TV Burgholzhausen | 15 | 2 | 13 |