1.Verbandsliga Herren 1995/96 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Lilienthal, Jens | 8,50 | 34 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
2 | Tschäpe, Oliver | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
3 | Fahning, Andreas | 7,36 | 27 | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
4 | Britscho, Andre | 6,94 | 27 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
5 | Podpinka, Gabor | 6,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
6 | Reinartz, Frank | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
7 | Mross, Christof | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau 2 |
8 | Baustert, Joachim | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
9 | Otterbach, Kai | 4,63 | 23 | 12 | 8 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen |
10 | Langehegermann, Valentin | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
11 | Britscho, Heinz-Josef | 4,45 | 23 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
12 | Stauber, Rainer | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen |
13 | Ziegler, Eike | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
14 | Treinen, Otmar | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Konz |
15 | Ziolkowski, Heiko | 4,00 | 21 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 | TTC Torney |
16 | Ens, Waldemar | 4,00 | 18 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
17 | Zeimetz, Jürgen | 3,97 | 19 | 15 | 7 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
18 | Ohlig, Helger | 3,91 | 19 | 14 | 5 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | TTC Torney |
19 | Rauen, Andreas | 3,88 | 19 | 15 | 6 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
20 | Dümmler, Hans-Peter | 3,88 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | TTC Torney |
21 | Delschen, Stefan | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
22 | Schumacher, Ralf | 3,82 | 21 | 12 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
23 | Mross, Ulrich | 3,41 | 14 | 15 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | TVB Nassau 2 |
24 | Wolf, Roman | 3,38 | 15 | 17 | 6 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen |
25 | Hilgert, Gerd | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier |
26 | Heckmann, Hans-Joachim | 3,18 | 15 | 19 | 6 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | TTC Torney |
27 | Freisberg, Stefan | 3,17 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 6 | VfL Höhr-Grenzhausen |
28 | Höber, Patrick | 2,93 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | VfL Höhr-Grenzhausen |
29 | Gerold, Michael | 2,83 | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 3 | TTC Torney |
30 | Stötzer, Björn | 2,82 | 14 | 20 | 4 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | TVB Nassau 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |