Kreisliga Jungen 1996/97 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Macikowski, Kristof | 6,63 | 28 | 2 | 12 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTV Andernach |
2 | Junglas, Michael | 5,74 | 28 | 6 | 12 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | TuS Klotten |
3 | Mentenich, Fabian | 5,65 | 24 | 7 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | TuS Klotten |
4 | Ritter, Joachim | 5,48 | 25 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | DJK 1920 Ochtendung 2 |
5 | Hammes, Fabian | 5,23 | 27 | 8 | 11 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | TuS Briedel |
6 | Bade, Erland | 4,92 | 17 | 8 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTV Andernach |
7 | Daiber, Friedel | 4,83 | 21 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | DJK 1920 Ochtendung 2 |
8 | Buchmüller, Eugen | 4,30 | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | TTV Andernach |
9 | Renau, Alexander | 3,85 | 17 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | SV Eintracht Mendig |
10 | Przybylla, Yves | 3,24 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | TTV Andernach |
11 | Rudszeck, Marcel | 3,17 | 18 | 17 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | SV Ruitsch-Kerben 2 |
12 | Schnor, Matthais | 3,00 | 13 | 14 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | SV Ruitsch-Kerben 2 |
13 | Junglas, Steven | 2,95 | 10 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
13 | Theobald, Thomas | 2,95 | 10 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | SSG Lutzerather Höhe |
15 | Schnack, Christian | 2,86 | 18 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | DJK 1920 Ochtendung 2 |
16 | Euteneuer, Ulrich | 2,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | TTV Andernach 2 |
17 | Rossi, Thomas | 2,50 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | TuS Klotten |
18 | Rossi, Andreas | 2,43 | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | TuS Klotten |
19 | Knoll, Michael | 2,41 | 15 | 14 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | TTV Andernach 2 |
20 | Ruckhaber, Patrick | 2,24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | DJK 1920 Ochtendung 2 |
21 | Koch, Daniel | 2,05 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | TuS Briedel |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |