Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 1996/97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Li, Bing | 8,74 | 33 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
1 | Spalek, Michal | 8,74 | 33 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfB Wissen |
3 | Vavra, Michal | 6,94 | 27 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Hargesheim |
4 | Schanne, Christian | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülheim |
5 | Brüggemeier, Dirk | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfB Wissen |
6 | Griebler, Bernd | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
7 | Meiser, Timo | 5,20 | 21 | 9 | 10 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
8 | Marzec, Darius | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
9 | Weiler, Thomas | 4,86 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
10 | Müller, Jens | 4,78 | 18 | 9 | 7 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
11 | Beier, Volkhard | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
12 | Wypadlo, Marian | 4,66 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
13 | Straub, Markus | 4,57 | 15 | 8 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
14 | Schütz, Klaus | 4,43 | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | VfB Wissen |
15 | Murnc, Gregor | 4,41 | 19 | 13 | 9 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | TSV Hargesheim |
16 | Hildebrandt, Michael | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülheim |
17 | Brüggemeier, Ralf | 4,17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | VfB Wissen |
18 | Held, Martin | 4,00 | 15 | 9 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
19 | Feuckert, Jörg | 3,94 | 18 | 14 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | TSV Hargesheim |
20 | Reinartz, Frank | 3,94 | 14 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
21 | Stiller, Dirk | 3,92 | 16 | 10 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | TTC Mülheim |
22 | Reinsbach, Marco | 3,79 | 17 | 17 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
23 | Sauder, Mathias | 3,74 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 0 | TV 1888 Eich |
24 | Ströher, Markus | 3,52 | 17 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 2 | TTC Mülheim |
25 | Balmes, Christian | 3,48 | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1.FSV Mainz 05 |
26 | Schauff, Jürgen | 3,47 | 15 | 17 | 7 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
27 | Tschäpe, Oliver | 3,41 | 11 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
28 | Scheer, Ralf | 3,30 | 14 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | DJK SV RW Finthen |
29 | Kranz, Thorsten | 3,09 | 13 | 20 | 8 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
30 | Schmitt, Reinhard | 3,06 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.FSV Mainz 05 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |