Qualifikation Staffel 2 Schüler 1997/98 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Johann, Jonathan | 9,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
2 | Mades, Fabian | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
3 | Welsch, Simon | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
4 | Pulcher, Markus | 6,55 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
5 | Sixel, Sascha | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
6 | Johann, Benjamin | 6,00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | SG Altweidelb./Ellern |
7 | Sopper, Andre | 5,33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | DJK Oberwesel |
8 | Lenhard, David | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | SG Altweidelb./Ellern |
9 | Neuheuser, Benny | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TTV Pleizenhausen |
10 | Heow, Danny | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | SG Rheinböllen/Kisselb. |
11 | Scherer-Gisbert, Kevin | 3,82 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | SG Rheinböllen/Kisselb. |
12 | Daniel, Sascha | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | SG Rheinböllen/Kisselb. |
12 | Schulz, Christoph | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
14 | Busch, Florian | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
15 | Böhm, Jan | 3,38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
16 | Löwenbrück, Ralf | 3,00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | TuS Neuerkirch/Külz |
17 | Schmidt, Hadi | 3,00 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
18 | Grimm, Daniel | 2,70 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
19 | Rieger, Christian | 2,25 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
20 | Susenburger, Dominik | 1,80 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
21 | Böhm, Marco | 1,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | TuS Neuerkirch/Külz |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |