1.Bezirksliga Herren 1998/99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Lyga, Markus | 9,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
2 | Feuckert, Torsten | 7,80 | 26 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim |
3 | Kruger, Wolfram | 7,40 | 26 | 4 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
4 | Damaschke, Wolfgang | 7,31 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
5 | Johann, Dennis | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
6 | Köhler, Rolf Dieter | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
7 | Basten, Wolfgang | 6,19 | 26 | 5 | 12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
8 | Külzer, Stefan | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
9 | Jost, Robert | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
9 | Schüler, Ingo | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
11 | Wilhelm, Kurt | 5,14 | 24 | 11 | 12 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | TG Boppard |
12 | Stachowiak, Norbert | 5,00 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
13 | Groß, Michael | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
14 | Kochanowsky, Christian | 4,70 | 20 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
15 | Werle, Stefan | 4,50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 |
16 | Sommerfeld, Frank | 4,38 | 19 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
17 | Bernd, Volker | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim |
18 | Risch, Matthias | 3,80 | 18 | 12 | 2 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
19 | Steinert, Mike | 3,65 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | TG Boppard |
20 | Hammes, Werner | 3,62 | 16 | 13 | 3 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | SV Beltheim |
21 | Wüst, Stephan | 3,60 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | SG Birkenfeld/Heimb. |
22 | Beuscher, Christoph | 3,44 | 14 | 13 | 3 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
23 | Wüst, Thomas | 3,38 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
24 | Blümling, Erhard | 3,29 | 21 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 4 | TuS Sohren |
25 | Kappes, Gerd | 3,19 | 15 | 17 | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
26 | Ngo, Dang | 3,14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | TuS Winzenheim |
27 | Müller, Thomas | 3,12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | TuS Sohren |
28 | Stephan, Klaus | 3,12 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 |
29 | Berg, Thomas | 3,10 | 16 | 15 | 0 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | TuS Sohren |
30 | Queiser, Marco | 3,10 | 13 | 18 | 6 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |