1.Kreisklasse Schüler 1998/99 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Gerhardy, Marco | 9,00 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | TTC Reich |
2 | Gerloff, Martin | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
3 | Kulmann, Eugen | 7,20 | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
4 | Pulcher, Markus | 5,85 | 13 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
5 | Engelfried, Julian | 5,73 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | VfR Simmern 2 |
6 | Kielkowski, Wojciech | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | TG Boppard |
7 | Schulz, Christoph | 5,45 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
8 | Zerwes, Karsten | 5,18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | VfR Simmern 2 |
9 | Singer, Alexander | 5,00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | VfR Simmern 2 |
10 | Susenburger, Dominik | 4,85 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
11 | Bach, Andreas | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | TG Boppard |
12 | König, Florian | 4,50 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | VfR Simmern 4 |
13 | Otten, Alexander | 4,00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | TV Biebernheim |
14 | Kramer, Christian | 3,35 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | TV Biebernheim |
15 | Krambrich, Florian | 3,30 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | TG Boppard |
16 | Hilgert, Johannes | 3,15 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
17 | Wendling, Thomas | 2,84 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | TTC Reich |
18 | Bernardy, Sebastian | 2,75 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | TG Boppard |
19 | Haackmann, Tobias | 2,67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
20 | Pulcher, Sebastian | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
21 | Schleiter, Michael | 2,33 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | TTC Reich |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |