1.Bundesliga Damen 1999/00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Gotsch, Qianhong | 7,56 | 21 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | TSV Betzingen |
2 | Batorfi, Csilla | 6,94 | 27 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | FC Langweid |
3 | Tian-Zörner, Jing | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
4 | Schall-Süß (Wosik), Elke | 6,43 | 20 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
5 | Schreiner (Qiao), Yunli | 6,33 | 20 | 7 | 17 | 7 | 3 | 0 | FC Langweid |
6 | Wu, Jiaduo | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | TSV Röthenbach |
7 | Steff, Mihaela | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
8 | Ding, Yaping | 5,66 | 22 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | Assistance Coesfeld |
9 | Nemes, Olga | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | VfB Lübeck |
10 | Fischer, Christina | 5,00 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | VfB Lübeck |
11 | Pavlovitch, Viktoria | 4,92 | 17 | 8 | 7 | 6 | 10 | 2 | TSV Betzingen |
12 | Svensson, Marie | 4,64 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | FC Langweid |
13 | Wei, Fangyin | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
14 | Keen, Gerdie | 4,32 | 18 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | Bayer 05 Uerdingen |
15 | Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta | 4,27 | 16 | 10 | 5 | 7 | 11 | 3 | 3B Berlin |
16 | Svensson, Asa | 3,96 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | VfB Lübeck |
17 | Harsanyi, Katalin | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3B Berlin |
18 | Palina, Irina | 3,90 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 | 3B Berlin |
18 | Nastase (Simion), Adriana | 3,90 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 | TSV Röthenbach |
20 | Göbel, Jessica | 3,75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3B Berlin |
21 | Poliackova, Zuzana | 3,64 | 17 | 11 | 0 | 2 | 17 | 9 | TuS Bad Driburg |
22 | Ganina, Svetlana | 3,60 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
23 | Kotikhina, Irina | 3,43 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | VfB Lübeck |
24 | Li, Yungfei | 3,41 | 11 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | TSV Betzingen |
25 | David (Weikert), Svenja | 3,13 | 12 | 11 | 0 | 3 | 12 | 8 | TSV Röthenbach |
26 | Imamura (Bolvari), Ildiko | 3,00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Bayer 05 Uerdingen |
27 | Scheld, Alexandra | 3,00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | Assistance Coesfeld |
28 | Yang-Xu, Yanhua | 2,86 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | Assistance Coesfeld |
29 | Strbikova, Renata | 2,81 | 10 | 22 | 10 | 22 | 0 | 0 | Assistance Coesfeld |
30 | Valentova (Placha), Hana | 2,67 | 8 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
31 | Bollmeier, Nadine | 2,61 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | TuS Bad Driburg |
32 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 2,42 | 10 | 16 | 1 | 4 | 9 | 12 | SV Winterwerb |
33 | Pettersson, Pernilla | 2,37 | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3B Berlin |
34 | Rohr, Meike | 2,33 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | TSV Betzingen |
35 | Meyerhöfer, Katrin | 2,25 | 12 | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 | FC Langweid |
36 | Buka (Edel), Ekaterina | 2,21 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | Assistance Coesfeld |
37 | Rohr, Gaby | 2,00 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | TSV Betzingen |
38 | Riß, Tanja | 2,00 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | TSV Röthenbach |
38 | Daunton, Bethan | 2,00 | 6 | 12 | 0 | 4 | 6 | 8 | TuS Jahn Soest |
40 | Shapovalova, Elena | 2,00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | Assistance Coesfeld |
41 | Lang (Silbereisen), Kristin | 1,38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | SV Winterwerb |
42 | Wang, Aimei | 0,93 | 3 | 26 | 3 | 26 | 0 | 0 | TuS Jahn Soest |
43 | Niebiossa (Hellhake), Heike | 0,86 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | TuS Jahn Soest |
44 | Manac, Antonela | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | VfB Lübeck |
45 | Loch, Bianca | 0,60 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | SV Winterwerb |
46 | Weikert, Jessika | 0,46 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | TSV Röthenbach |
47 | Mettner, Christine | 0,00 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | TuS Jahn Soest |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Chen, Wang | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | FC Langweid | ||
Bauer, Bianca | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | SV Winterwerb | ||
Berger, Michaela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FC Langweid | ||
Robrecht, Christiane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Bad Driburg | ||
Thiess, Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Jahn Soest | ||
Bispinghoff (Krämer), Ellen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Jahn Soest | ||
Dillenberger (Sommer), Hannelore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Winterwerb | ||
Brück (Sieben), Anke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Winterwerb | ||
Strauß, Susanne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | VfB Lübeck | ||
Sindermann, Susanne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TuS Jahn Soest | ||
Minor, Julia | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | SV Winterwerb | ||
Bialas, Jolanthe | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TuS Jahn Soest | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 1999/00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Ding, Yaping | Scheld, Alexandra | Assistance Coesfeld | 13 | 4 | 9 |
1 | Bollmeier, Nadine | Steff, Mihaela | TuS Bad Driburg | 13 | 4 | 9 |
3 | Nastase (Simion), Adriana | Wu, Jiaduo | TSV Röthenbach | 8 | 0 | 8 |