Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 1999/00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Cinner, Radovan | 8,18 | 30 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Wallertheim |
2 | Vavra, Michal | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
3 | Spalek, Michal | 7,33 | 22 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
4 | Buchenau, Hans-Dieter | 7,26 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
5 | Weihrauch, Dominik | 6,83 | 22 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Wallertheim |
6 | Griebler, Bernd | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
7 | Nack, Andreas | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
8 | Reinartz, Frank | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
9 | Brüggemeier, Dirk | 5,28 | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
10 | Delschen, Stefan | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
11 | Brüggemeier, Ralf | 4,96 | 19 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
12 | Murnc, Gregor | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hassia Bingen |
13 | Ziegler, Eike | 4,62 | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | TTC Wirges |
14 | Meiser, Timo | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
15 | Weiler, Thomas | 4,25 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
16 | Markloff, Daniel | 4,24 | 20 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | TG Wallertheim |
17 | Geyer, Robert | 4,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | FSV Kroppach |
18 | Trupkovic, Tomislav | 3,94 | 14 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olympia Westhofen |
19 | Mayer, Martin | 3,86 | 18 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
19 | Fusenig, Herbert | 3,86 | 18 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
21 | Held, Martin | 3,86 | 17 | 11 | 2 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | TG Wallertheim |
22 | Kranz, Thorsten | 3,79 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
23 | Müller, Jens | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
24 | Möritz, Christof | 3,36 | 13 | 12 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
25 | Weigold, Olaf | 3,28 | 14 | 18 | 7 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
26 | Mross, Ulrich | 3,27 | 22 | 11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12 | 4 | TVB Nassau |
27 | Tschäpe, Oliver | 3,27 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
28 | Luksch, Torsten | 3,26 | 16 | 18 | 5 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | TTC Wirges |
29 | Stötzer, Björn | 3,12 | 23 | 11 | 0 | 0 | 7 | 10 | 16 | 1 | TVB Nassau |
30 | Wenz, Achim | 3,00 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | TTC Grün-Weiß Zewen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |