Regionsliga Herren 2000/01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Weinz, Stefan | 8,25 | 22 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Fohren-Linden/Kirschw. |
2 | Borchardt, Jens | 7,78 | 32 | 5 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
3 | Casper, Stefan | 7,03 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Fohren-Linden/Kirschw. |
4 | Beckmann, Markus | 6,25 | 23 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | SG Fohren-Linden/Kirschw. |
5 | Nowicki, Peter | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Kirschroth |
6 | Jähnig, Frank | 5,81 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. 2 |
7 | Weber, Thomas | 5,59 | 22 | 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | TTA Waldalgesheim |
8 | Kehr, Jürgen | 5,11 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTA Waldalgesheim |
9 | Winter, Peter | 5,11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | SG Fohren-Linden/Kirschw. |
10 | Richter, Thorsten | 5,00 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. 2 |
11 | Suckert, Hans | 4,85 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Staudernheim |
12 | Bartko, Patrick | 4,80 | 22 | 13 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | SV Kirschroth |
13 | Gutheil, Matthias | 4,63 | 24 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 1 | SV Kirschroth |
14 | Gromowski, Karl | 4,62 | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Winzenheim 2 |
15 | Krebs, Udo | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Staudernheim |
16 | Flühr, Karl-Josef | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
17 | Kehr, Michael | 4,40 | 22 | 8 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | TTA Waldalgesheim |
18 | Hauch, Andre | 4,38 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 1 | SG Fohren-Linden/Kirschw. |
19 | Mörsdorf, Helmut | 4,14 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Windesheim |
20 | Korrell, Ulrich | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
21 | Strieder, Michael | 4,03 | 21 | 11 | 1 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
22 | Wohlleben, Jürgen | 4,00 | 16 | 14 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
23 | Cetin, Selcuk | 3,75 | 17 | 11 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
24 | Schlarb, Bernd | 3,67 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | SV Kirschroth |
25 | Dann, Thomas | 3,64 | 13 | 15 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | SV Kirschroth |
26 | Alsfasser, Andreas | 3,62 | 17 | 17 | 7 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. 2 |
27 | Reidenbach, Dirk | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 3 |
28 | Marx, Rainer | 3,50 | 16 | 20 | 10 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | TV Windesheim |
29 | Oelkuch, Roland | 3,46 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 4 | TTC 95 Laubenheim |
30 | Cieslik, Maciek | 3,45 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | TuS Winzenheim 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionsliga Herren 2000/01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Cetin, Selcuk | Secker, Klaus | SFD Bad Kreuznach | 15 | ||
2 | Casper, Stefan | Hauch, Andre | SG Fohren-Linden/Kirschw. | 11 | ||
2 | Mörsdorf, Helmut | Marx, Rainer | TV Windesheim | 11 | ||
2 | Kehr, Michael | Ohler, Wolfgang | TTA Waldalgesheim | 11 |