2.Bundesliga Nord Herren 2000/01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Wan, Guohui | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
2 | Qi, Wencheng | 6,75 | 27 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
3 | Shetinin, Evgueni | 6,00 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTW Bünde |
4 | Zhao, Kan | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Helga Hannover |
4 | Prean, Carl | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Weitmar-Munscheid |
5 | Fadeev, Evgeny | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
7 | Anderson, Denis | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Weitmar-Munscheid |
8 | Broda, Vladislav | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
8 | Sörensen, Mads | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Fallingbostel |
10 | Yang, Hong | 5,09 | 28 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | SV Werder Bremen |
11 | Young, Terry | 4,74 | 24 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | TTG Weitmar-Munscheid |
12 | Fazekas, Peter | 4,65 | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTW Bünde |
13 | Sun, Jianwei | 4,60 | 22 | 8 | 2 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | BTW Bünde |
14 | Knudsen, Morten | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Fallingbostel |
15 | Closset, Marc | 4,41 | 25 | 9 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | TTG Weitmar-Munscheid |
16 | Song, Shenhua | 4,40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | TTC Helga Hannover |
17 | Pansky, Jindrich | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Salder |
18 | Yu, Kalun | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
19 | Valasti, Pasi | 4,00 | 22 | 11 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | TTC Helga Hannover |
20 | Haldan, Paul | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
21 | Sternal, Frank | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Werder Bremen |
22 | Krmaschek, Roland | 3,64 | 17 | 11 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | BTW Bünde |
23 | Günther, Patrick | 3,48 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | TTC Helga Hannover |
24 | Egeholt, Carsten | 3,40 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
25 | Baggaley, Andrew | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
26 | Schröder, Thomas | 3,25 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Helga Hannover |
27 | Greil, Kay-Andrew | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | SV Werder Bremen |
28 | Marek, David | 3,20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | BTW Bünde |
29 | Jankovic, Sandor | 3,13 | 21 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 3 | TTC Bergneustadt |
30 | Roßkopf, Thomas | 3,11 | 14 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
31 | Slevin, Colum | 2,87 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | SV Werder Bremen |
32 | Karakulak, Ara | 2,86 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | BTW Bünde |
33 | Cheng, Zhiqiang | 2,81 | 15 | 17 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
34 | Jun, Qiu | 2,81 | 12 | 19 | 5 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | VfL Salder |
35 | Rücker, Michael | 2,80 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | SV Eintracht Fallingbostel |
36 | Janasek, Tomas | 2,78 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 | BTW Bünde |
37 | Buch, Florian | 2,77 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | TTC Helga Hannover |
38 | Gustafsson, David | 2,75 | 11 | 25 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Werder Bremen |
39 | Kontala, Aki | 2,57 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | TTC Helga Hannover |
40 | Ruf, Maik | 2,56 | 14 | 20 | 1 | 1 | 13 | 19 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
41 | Leis, Patrick | 2,54 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 | TTG Weitmar-Munscheid |
42 | Englert, Thomas | 2,53 | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 3 | Hertha BSC Berlin |
43 | Bitzigeio, Jörg | 2,53 | 9 | 23 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
44 | Brosig, Thomas | 2,47 | 13 | 17 | 0 | 0 | 11 | 17 | 2 | 0 | Borussia Dortmund |
45 | Lan, Wei | 2,45 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Salder |
46 | Maxen, Michael | 2,43 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | SV Eintracht Fallingbostel |
47 | Zhan, Guangtian | 2,31 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | Bayer 05 Uerdingen |
48 | Seidler, Marc | 2,12 | 12 | 22 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
49 | Golshahi, Siawash | 2,09 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | Borussia Dortmund |
50 | Peters, Sebastian | 2,00 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | Borussia Dortmund |
51 | Neumann, Elger | 2,00 | 12 | 24 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | SV Eintracht Fallingbostel |
52 | Römhild, Andy | 2,00 | 8 | 28 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
53 | Madel, Ladislav | 2,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | TTG Weitmar-Munscheid |
54 | Chraplak, Erik | 1,71 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | VfL Salder |
55 | Rozenberg, Roman | 1,50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | TTC Bergneustadt |
55 | Nieswand, Manfred | 1,50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | TTC Bergneustadt |
57 | Halcour, Dominik | 1,41 | 5 | 27 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
58 | Berger, Axel | 1,28 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | Hertha BSC Berlin |
59 | Sitran, Marcel | 1,28 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | TTC Bergneustadt |
60 | Nimtz, Sascha | 1,16 | 6 | 25 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | SV Eintracht Fallingbostel |
61 | Röhr, Sascha | 1,11 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | VfL Salder |
62 | Müller, Frank | 1,05 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | TTG Weitmar-Munscheid |
63 | Marek, Nikolai | 1,03 | 6 | 23 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 6 | VfL Salder |
64 | Ansnes, Eirik | 0,96 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | Hertha BSC Berlin |
65 | Beumers, Joachim | 0,83 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | Bayer 05 Uerdingen |
66 | Greber, Sascha | 0,46 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | SV Werder Bremen |
67 | Skulski, Peter | 0,39 | 2 | 29 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | VfL Salder |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Zheng, Qi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Salder | ||
Rixhorn, Gilles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Schmitz, Andreas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTG Weitmar-Munscheid | ||
Neumann, Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Müller, Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | VfL Salder | ||
Norberg, Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Werder Bremen | ||
Rehse, Ludwig | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hertha BSC Berlin | ||
Ostendarp, Ludger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Borussia Dortmund | ||
Arnolda, Christopher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTG Weitmar-Munscheid | ||
Heisig, Darius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Thurau, Uwe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hertha BSC Berlin | ||
Schwarz, Steffen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Hertha BSC Berlin | ||
Abramczyk, Robert | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Hertha BSC Berlin | ||
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Herren 2000/01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Fadeev, Evgeny | Ruf, Maik | Bayer 05 Uerdingen | 19 | 4 | 15 |
2 | Yu, Kalun | Qi, Wencheng | Borussia Dortmund | 17 | 3 | 14 |
3 | Broda, Vladislav | Baggaley, Andrew | TTC Bergneustadt | 16 | 2 | 14 |