3.Rheinlandliga West Herren 2000/01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Voßkämper, John | 7,75 | 31 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Daun |
2 | Schmitz, Heinz | 7,50 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
3 | Bruckmann, Thomas | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Konz |
4 | Treinen, Otmar | 6,55 | 16 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Konz |
5 | Marweld, Thorsten | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Bitburg |
6 | Leisen, Albert | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
7 | Schulz, Werner | 5,43 | 14 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | TG Konz |
8 | Schmalen, Daniel | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
9 | Willems, Thomas | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETuS Konz |
10 | Bettendorf, Michael | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
10 | Kreis, Egon | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Talling |
12 | Remlinger, Ralph | 4,55 | 22 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | TG Konz |
13 | Schmitz, Wolfgang | 4,42 | 21 | 15 | 11 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
14 | Krämer, Winfried | 4,13 | 19 | 13 | 6 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | TTC Talling |
15 | Hurth, Peter | 4,07 | 19 | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | ETuS Konz |
16 | Schmitz, Frank | 4,05 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Bitburg |
17 | Lauber, Gernot | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
18 | Haubrich, Johannes | 3,97 | 21 | 13 | 3 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
19 | Breidt, Guido | 3,86 | 19 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 | TG Konz |
20 | Löwenberg, Rainer | 3,75 | 20 | 12 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | ETuS Konz |
21 | Kirsch, Thomas | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETuS Konz |
22 | Krämer, Reinhard | 3,71 | 18 | 16 | 6 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | TTC Talling |
23 | Tröster, Florian | 3,54 | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
24 | Bottler, Oliver | 3,53 | 17 | 17 | 6 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | FC Könen |
25 | Lindenthal, Oswald | 3,46 | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
26 | Klein, Johannes | 3,43 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | TTC Talling |
27 | Yaghoubi, Mohssen | 3,23 | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 | ETuS Konz |
28 | Schoof, Gerritt | 3,20 | 19 | 11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 3 | TTC Gelb-Rot Trier |
29 | Nelle, Lars | 3,09 | 17 | 17 | 1 | 3 | 16 | 14 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
30 | Reinsbach, Christian | 3,09 | 11 | 21 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Rheinlandliga West Herren 2000/01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kreis, Egon | Krämer, Reinhard | TTC Talling | 14 | ||
2 | Leisen, Albert | Bottler, Oliver | FC Könen | 11 | ||
3 | Voßkämper, John | Schäfer, Frank | TuS Daun | 10 | ||
3 | Bruckmann, Thomas | Remlinger, Ralph | TG Konz | 10 |