1.Bundesliga Herren 2002/03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Boll, Timo | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | TTV Gönnern |
2 | Blaszczyk, Lucjan | 6,83 | 22 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
3 | Chuang, Chi-Yuan | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | TTF Ochsenhausen |
4 | Ma, Wenge | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
5 | Crisan, Adrian | 6,10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | TTF Ochsenhausen |
6 | Heister, Danny | 5,40 | 19 | 11 | 16 | 9 | 3 | 2 | TTV Gönnern |
7 | Ding, Song | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
8 | Feng, Zhe | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
9 | Smirnov, Alexei | 4,50 | 20 | 10 | 5 | 3 | 15 | 7 | TTF Ochsenhausen |
10 | Maze, Michael | 4,50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
11 | Molin, Magnus | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
12 | Fejer-Konnerth, Zoltan | 4,45 | 16 | 15 | 14 | 12 | 2 | 3 | TTC Karlsruhe-Neureut |
13 | Keen, Trinko | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | SIG Jülich/Hoengen |
14 | Steger, Bastian | 4,25 | 15 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 | Borussia Düsseldorf |
15 | Fan, Changmao | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | TTG Munscheid |
16 | Mazunov, Dmitrij | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | SV Plüderhausen |
17 | Eloi, Damien | 4,06 | 14 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
18 | Chen, Zhibin | 4,00 | 14 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | TTC Zugbrücke Grenzau |
19 | Saive, Philippe | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | SIG Jülich/Hoengen |
20 | Klasek, Marek | 3,71 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | TTC Zugbrücke Grenzau |
20 | Markovic, Rade | 3,71 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | TTC Karlsruhe-Neureut |
22 | Grujic, Slobodan | 3,69 | 16 | 10 | 0 | 2 | 16 | 8 | TTV Gönnern |
23 | Lundquist, Jens | 3,67 | 16 | 11 | 1 | 4 | 15 | 7 | TTC Frickenhausen |
24 | Krzeszewski, Tomasz | 3,52 | 17 | 12 | 0 | 0 | 17 | 12 | SIG Jülich/Hoengen |
25 | Hielscher, Lars | 3,52 | 13 | 10 | 1 | 6 | 12 | 4 | Borussia Düsseldorf |
26 | Zöögling, Mikael | 3,43 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | TTG Munscheid |
27 | Carneros, Alfredo | 3,27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | TTC Karlsruhe-Neureut |
28 | Karakasevic, Aleksandar | 3,23 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | SV Plüderhausen |
29 | Meng, Xianjian | 3,21 | 13 | 16 | 5 | 15 | 8 | 1 | TTC Karlsruhe-Neureut |
30 | Yang, Jianhua | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | SV Plüderhausen |
31 | He, Ruining | 3,00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | SIG Jülich/Hoengen |
32 | Podpinka, Andras | 3,00 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
33 | Shetinin, Evgueni | 2,77 | 12 | 14 | 0 | 1 | 12 | 13 | TTG Munscheid |
34 | Chen, Hongyu | 2,77 | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | TTG Munscheid |
35 | Franz, Peter | 2,57 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | TTC Frickenhausen |
36 | Wosik, Torben | 2,53 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | TTC Frickenhausen |
37 | Chmyrev, Maksim | 2,52 | 7 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | TTC Karlsruhe-Neureut |
38 | Süß, Christian | 2,40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | Borussia Düsseldorf |
39 | Bai, Fengtian | 2,32 | 8 | 23 | 8 | 23 | 0 | 0 | SV Plüderhausen |
40 | Cioti, Constantin | 2,28 | 11 | 18 | 0 | 0 | 11 | 18 | TTF Ochsenhausen |
41 | Andrianov, Sergei | 2,00 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | DJK Offenburg |
42 | Roßkopf, Jörg | 1,88 | 5 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | TTV Gönnern |
43 | Gao, Wei | 1,62 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | TTG Munscheid |
44 | Tian, Zichao | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | Borussia Düsseldorf |
45 | Feth, Stefan | 1,33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | TTC Karlsruhe-Neureut |
46 | Tugwell, Finn-Peter | 1,22 | 4 | 23 | 3 | 20 | 1 | 3 | DJK Offenburg |
47 | Stehle, Nico | 1,09 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | TTV Gönnern |
48 | Zwickl, Daniel | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | TTF Ochsenhausen |
49 | Sagan, Daniel | 0,00 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | DJK Offenburg |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Qui, Jianxin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Frickenhausen | ||
Britscho, Andre | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC Zugbrücke Grenzau | ||
Szafranek, Piotr | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | SIG Jülich/Hoengen | ||
Prean, Carl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTG Munscheid | ||
Slatinsek, Uros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Plüderhausen | ||
Müller, Frank | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTG Munscheid | ||
Schlichter, Jörg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Zugbrücke Grenzau | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 2002/03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hielscher, Lars | Maze, Michael | Borussia Düsseldorf | 9 | 1 | 8 |
2 | Mazunov, Dmitrij | Karakasevic, Aleksandar | SV Plüderhausen | 12 | 5 | 7 |
2 | Keen, Trinko | Saive, Philippe | SIG Jülich/Hoengen | 12 | 5 | 7 |
2 | Heister, Danny | Grujic, Slobodan | TTV Gönnern | 12 | 5 | 7 |