Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 2002/03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Vavra, Michal | 8,44 | 45 | 3 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
2 | Buchenau, Hans-Dieter | 8,04 | 42 | 5 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
3 | Otterbach, Kai | 7,31 | 39 | 9 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
4 | Griebler, Bernd | 6,94 | 37 | 11 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
5 | Geyer, Robert | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
6 | Greb, Andreas | 6,65 | 34 | 12 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
7 | Dierdorf, Ralf | 6,19 | 33 | 15 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
8 | Breiten, Benjamin | 5,93 | 29 | 15 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
9 | Becker, Thomas | 5,67 | 29 | 17 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
10 | Olschewski, Arnd | 5,28 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
11 | Elberskirch, Frank | 5,18 | 23 | 17 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
12 | Bercz, Torsten | 5,17 | 22 | 7 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
13 | Reinartz, Frank | 5,09 | 30 | 13 | 13 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
14 | Delschen, Stefan | 4,89 | 25 | 21 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
15 | Wypadlo, Marian | 4,71 | 28 | 14 | 10 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
16 | Lindner, Tim | 4,67 | 28 | 8 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
17 | Greber, Achim | 4,31 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
18 | Freisberg, Stefan | 4,30 | 22 | 24 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
19 | Schuler, Bernd | 4,21 | 22 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
20 | Sauder, Mathias | 4,20 | 27 | 13 | 2 | 2 | 25 | 11 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
21 | Schneider, Thomas | 4,15 | 25 | 22 | 15 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
22 | Lindner, Jan | 4,06 | 24 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 7 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
23 | Holzmann, Ralf | 3,94 | 21 | 27 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
24 | Schmitt, Steffen | 3,72 | 19 | 27 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
25 | Schütz, Klaus | 3,70 | 22 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 4 | FSV Kroppach |
26 | Weigold, Olaf | 3,60 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | TTC 66 Mündersbach |
27 | Hanio, Christopher | 3,55 | 24 | 20 | 4 | 6 | 20 | 14 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
28 | Krenzer, Peter | 3,42 | 21 | 22 | 7 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
29 | Ziegler, Eike | 3,38 | 22 | 17 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | TTC Wirges |
30 | Beier, Volkhard | 3,38 | 18 | 30 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |