Oberliga Südwest Gr. 3 Damen 2002/03 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Weyand (Moravanska), Iveta | 6,41 | 33 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
2 | Hilger, Julia | 6,04 | 45 | 3 | 16 | 1 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
3 | Buchholz, Nadine | 5,26 | 31 | 7 | 10 | 5 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 2 |
4 | Dewald (Großmann), Kerstin | 4,62 | 32 | 13 | 10 | 8 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | ETuS Konz |
5 | Bousonville (Hein), Helga | 4,57 | 29 | 13 | 12 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | ETuS Konz |
6 | Hoffmann, Nadja | 4,48 | 29 | 13 | 10 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | TSG 1876 Drais 2 |
7 | Burbach, Tina | 4,47 | 33 | 14 | 11 | 7 | 13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | ASG Altenkirchen |
8 | Klinger, Simone | 4,29 | 33 | 16 | 10 | 8 | 14 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | SV Rheingold Hamm |
9 | Heidepeter, Yvonne | 4,06 | 32 | 15 | 8 | 10 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | ASG Altenkirchen |
10 | Jungblut, Julia | 3,70 | 33 | 14 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | TuS Kehrig |
11 | Scheufele, Astrid | 3,68 | 25 | 15 | 6 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | SV Rheingold Hamm |
12 | Becker, Manuela | 3,45 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | TSG 1876 Drais 3 |
13 | Streb (Nadler), Yvonne | 3,19 | 15 | 16 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | SF Nistertal 07 |
14 | Dahlhausen, Andrea | 3,00 | 13 | 14 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTF Asbacher Land 2 |
15 | Bayer, Bianca | 3,00 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | TSG 1876 Drais 2 |
16 | Weber (Hein), Sabine | 2,69 | 30 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 17 | 1 | ETuS Konz |
17 | Zimmermann, Stefanie | 2,63 | 14 | 24 | 6 | 12 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | SG Framersheim/Gabsheim |
18 | Weyrich, Karin | 2,62 | 25 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 12 | 2 | SV Rheingold Hamm |
19 | Krießbach (Ley), Elke | 2,61 | 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | TSG 1876 Drais 2 |
20 | Stephan (Betz), Elfriede | 2,54 | 15 | 22 | 4 | 13 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | TSV Bockenau |
21 | Hostert, Birgit | 2,47 | 23 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 7 | 9 | 3 | ETuS Konz |
22 | Wohlfahrt, Sabrina | 2,43 | 16 | 24 | 3 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | TSV Bockenau |
23 | Huber (Kuhn), Hannelore | 2,28 | 25 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | TSV Bockenau |
24 | Schmittel, Kerstin | 2,12 | 23 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 3 | SV Rheingold Hamm |
25 | Hoffmann, Jeannette | 2,03 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | TSG 1876 Drais 2 |
26 | Alhäuser (Westphal), Daliah | 2,02 | 20 | 24 | 2 | 11 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | SF Nistertal 07 |
27 | Müller, Stefanie | 1,77 | 21 | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 7 | ASG Altenkirchen |
28 | Noisten (Krautscheid), Ulrike | 1,76 | 15 | 26 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | TTF Asbacher Land 2 |
29 | Eder, Donata | 1,75 | 17 | 23 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | TSV Bockenau |
30 | Hackbeil, Sonja | 1,73 | 18 | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | ASG Altenkirchen |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Gr. 3 Damen 2002/03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Klinger, Simone | Schmittel, Kerstin | SV Rheingold Hamm | 12 | ||
2 | Weyand (Moravanska), Iveta | Daun, Vanessa | SF Nistertal 07 | 11 | ||
3 | Heidepeter, Yvonne | Müller, Stefanie | ASG Altenkirchen | 10 |