3.Rheinlandliga Süd Herren 2002/03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Borchardt, Jens | 6,94 | 27 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
2 | Kohlmaier, Johann | 6,88 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
3 | Wilhelm, Kurt | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
4 | Zehmer, Niels | 6,69 | 26 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
5 | Schmöckel, Rainer | 6,00 | 16 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
6 | Külzer, Stefan | 5,73 | 21 | 12 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
7 | Schüler, Ingo | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
8 | Hill, Werner | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
9 | Heow, Colin | 5,10 | 22 | 8 | 7 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | SV Beltheim |
10 | Klingels, Torsten | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
11 | Bernd, Volker | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim |
12 | Jost, Robert | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
13 | Sierra-Haupt, Valeriano | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
14 | Stachowiak, Norbert | 4,24 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
15 | Sommerfeld, Frank | 4,10 | 18 | 12 | 5 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
16 | Müller, Thomas | 4,07 | 18 | 10 | 2 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | TuS Sohren |
17 | Kronenberger, Christian | 4,06 | 20 | 14 | 6 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
18 | Cetin, Selcuk | 4,00 | 24 | 12 | 0 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
19 | Döring, Oliver | 4,00 | 22 | 11 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
20 | Kannengießer, Mario | 3,97 | 20 | 11 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
21 | Hähn, Ralf | 3,86 | 23 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 13 | 1 | TuS Waldböckelheim 2 |
22 | Klumb, Jürgen | 3,82 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
23 | Weiß, Holger | 3,70 | 18 | 12 | 1 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
24 | Henzig, Ralf | 3,62 | 18 | 16 | 5 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
25 | Flühr, Karl-Josef | 3,36 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | SFD Bad Kreuznach |
26 | Klein, Rainer | 3,35 | 15 | 19 | 8 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | TG Boppard |
27 | Henopp, Michael | 3,19 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
28 | Braun, Hartmut | 3,18 | 14 | 19 | 7 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
29 | Hammes, Werner | 3,18 | 14 | 20 | 8 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | SV Beltheim |
30 | Kochhan, Florian | 3,15 | 17 | 16 | 2 | 0 | 13 | 15 | 2 | 1 | SV Beltheim |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |