3.Rheinlandliga Süd Damen 2002/03 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Eich (Klumb), Tanja | 6,24 | 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
2 | Dubravsky (Christmann), Judith | 5,69 | 36 | 6 | 13 | 4 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
3 | Spreier, Daniela | 5,49 | 39 | 8 | 14 | 4 | 16 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
4 | Klumb, Maren | 5,42 | 25 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
5 | Knopp, Stefanie | 5,41 | 32 | 9 | 12 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
6 | Tichelkamp, Heike | 5,34 | 42 | 8 | 13 | 5 | 17 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | TSV Bockenau 2 |
7 | Bast, Birgit | 5,07 | 24 | 5 | 7 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
8 | Johann, Evelyn | 5,06 | 23 | 9 | 10 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | VfR Simmern 2 |
9 | Meyer, Heidemarie | 4,16 | 30 | 15 | 9 | 8 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern |
10 | Hilgert, Ellen | 3,81 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
11 | Ternes, Martina | 3,79 | 28 | 11 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | TSV Bockenau 2 |
12 | Brixius (Gipp), Ilse | 3,79 | 18 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | TTC Hungenroth |
12 | Mallmann (Schink), Susanne | 3,79 | 18 | 11 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
14 | Eich (Klein), Sabrina | 3,38 | 24 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
15 | Gregorius-Neier, Klaudia | 3,20 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTC Hungenroth |
16 | Backes, Ronja | 3,18 | 19 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | VfR Simmern 2 |
17 | Knopp, Susanne | 3,14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | VfR Simmern 2 |
18 | König, Maria | 3,00 | 21 | 21 | 6 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | VfR Simmern |
19 | Spyra, Birgit | 2,79 | 16 | 22 | 6 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | TTSG Niederh./Norheim |
20 | Maurer, Sabine | 2,73 | 19 | 25 | 6 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
21 | Pekur, Michaela | 2,70 | 27 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 2 | TuS Monzingen |
22 | Borchardt, Waltraud | 2,56 | 17 | 24 | 5 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | TuS Monzingen |
23 | Backes, Eva | 2,56 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | VfR Simmern 2 |
24 | Schwindt, Christina | 2,42 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 11 | 3 | TuS Monzingen |
25 | Beuscher, Eva | 2,37 | 23 | 15 | 2 | 8 | 0 | 3 | 9 | 2 | 12 | 2 | TTSG Niederh./Norheim |
26 | Sutor, Susann | 2,36 | 23 | 21 | 3 | 12 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | TuS Waldböckelheim |
27 | Inkelhofen (Gregorius), Ulrike | 2,15 | 17 | 16 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | TTC Hungenroth |
28 | Liesenfeld (Walber), Heike | 2,14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | TTC Hungenroth |
29 | Boor (Keichel), Kerstin | 1,93 | 12 | 28 | 3 | 15 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | SG Reich-Michelbach |
30 | Lieschied (Henrich / Liesenfeld), Eva Maria | 1,89 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | VfR Simmern |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Rheinlandliga Süd Damen 2002/03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Knopp, Stefanie | Backes, Ronja | VfR Simmern | 12 | ||
2 | Eich (Klumb), Tanja | Eich (Klein), Sabrina | SG Kirchberg/Rhaunen | 8 | ||
3 | Tichelkamp, Heike | Peitz, Rosa Maria | TSV Bockenau | 7 | ||
3 | Maurer, Sabine | Maurer (Messer), Angelika | TuS Waldböckelheim | 7 |