Kreisliga Mädchen 2003/04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Tries, Stephanie | 9,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
2 | Thomas, Christine | 8,18 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
3 | Noe, Sabrina | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
4 | Müller, Marina | 6,43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
5 | Vogt, Jennifer | 6,00 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
6 | Weber, Denise | 5,73 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
7 | Schreiber (Lilienthal), Sabine | 5,70 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | TTV Leideneck |
8 | Ecker, Carolin | 5,33 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | TTV Leideneck |
9 | Gewehr, Charlotte | 4,85 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | TTV Leideneck (Schülerinnen) |
10 | Hebel, Hanna | 4,50 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
11 | Friedrich, Verena | 4,38 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | TTV Leideneck |
12 | Flesch (Kötz), Janine | 4,31 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | TTV Leideneck (Schülerinnen) |
13 | Friedrich, Lisa | 3,30 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | TTV Leideneck (Schülerinnen) |
14 | Lilienthal, Katja | 3,23 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | TTV Leideneck (Schülerinnen) |
15 | Wenz, Elina | 2,65 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 (Schülerinnen) |
16 | Gaß, Nathalie | 1,75 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | TTV Pleizenhausen 2 |
17 | Kreutzer, Nicole | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | SV Eintracht Oppenh. |
18 | Kirschner, Alina | 1,33 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | TTV Pleizenhausen 2 |
18 | Hölzl, Lisa | 1,33 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | VfR Simmern 2 (Schülerinnen) |
20 | Kappaun, Sabrina | 1,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
21 | Hübel, Katrin | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | TTV Pleizenhausen 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Mädchen 2003/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Tries, Stephanie | Thomas, Christine | VfR Simmern | 10 | ||
2 | Müller, Marina | Friedrich, Verena | TTV Leideneck | 5 | ||
3 | Flesch (Kötz), Janine | Gewehr, Charlotte | TTV Leideneck | 1 | ||
3 | Vogt, Jennifer | Noe, Sabrina | SV Eintracht Oppenh. | 1 |