3.Rheinlandliga Süd Herren 2003/04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Fahning, Andreas | 9,00 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
2 | Schmitt, Bernd | 8,25 | 22 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
3 | Kronenberger, Christian | 6,94 | 29 | 3 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
4 | Müller, Martin | 6,43 | 24 | 4 | 12 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
5 | Musshoff, Torsten | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
6 | Stachowiak, Norbert | 6,23 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
7 | Zehmer, Niels | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
8 | Hill, Werner | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
9 | Kohlmaier, Johann | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
10 | Kannengießer, Mario | 4,71 | 22 | 13 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
11 | Sierra-Haupt, Valeriano | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
12 | Köhler, Rolf Dieter | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
13 | Jakobs, Mario | 4,44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | VfR Simmern 2 |
14 | Adams, Thomas | 4,43 | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
15 | Pastoriza, Arturo | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
15 | Bernd, Volker | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim |
17 | Sassenroth, Günter | 4,00 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
18 | Dieterich, Jens | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
19 | Kochhan, Florian | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim |
20 | Hammes, Werner | 3,77 | 22 | 13 | 0 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | SV Beltheim |
21 | Klingels, Torsten | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
22 | Korrell, Ulrich | 3,57 | 18 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | TTC 95 Laubenheim |
23 | Kunz, Wolfgang | 3,56 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 2 | SV Beltheim |
24 | Groß, Michael | 3,55 | 17 | 16 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
25 | Wüst, Stephan | 3,38 | 18 | 14 | 0 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
26 | Weiß, Holger | 3,36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
27 | Kilz, Stefan | 3,34 | 17 | 18 | 5 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
28 | Schäfer, Thorsten | 3,33 | 18 | 18 | 4 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
29 | Braun, Hartmut | 3,31 | 16 | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
30 | Döring, Oliver | 3,18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Rheinlandliga Süd Herren 2003/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hill, Werner | Braun, Hartmut | TuS Waldböckelheim | 14 | ||
2 | Zehmer, Niels | Kilz, Stefan | SG Kreuznach/Rüdesh. | 11 | ||
3 | Schmöckel, Rainer | Sierra-Haupt, Valeriano | TV Oberstein | 9 | ||
3 | Schäfer, Thorsten | Korrell, Ulrich | TTC 95 Laubenheim | 9 |