3.Rheinlandliga Süd Damen 2003/04 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Klumb, Maren | 6,19 | 24 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
2 | Spreier, Daniela | 6,02 | 42 | 4 | 15 | 3 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
3 | Eich (Klumb), Tanja | 5,88 | 28 | 6 | 13 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
4 | Mallmann (Schink), Susanne | 5,61 | 19 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
5 | Tichelkamp, Heike | 5,59 | 43 | 6 | 14 | 4 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | TSV Bockenau 2 |
6 | Dubravsky (Christmann), Judith | 4,91 | 33 | 11 | 10 | 7 | 17 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
7 | Meyer, Heidemarie | 4,21 | 28 | 14 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
8 | Maurer, Sabine | 3,93 | 29 | 17 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
9 | Eich (Klein), Sabrina | 3,92 | 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
10 | Stärkel, Erika | 3,57 | 24 | 18 | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | TuS 06 Roxheim |
11 | Reuther, Monika | 3,49 | 26 | 15 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | TuS Monzingen |
12 | Bast, Birgit | 3,48 | 14 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
13 | Ternes, Martina | 3,46 | 27 | 19 | 7 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | TSV Bockenau 2 |
14 | Backes, Eva | 3,39 | 29 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 | VfR Simmern 2 |
15 | Brixius (Gipp), Ilse | 3,30 | 17 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | TTC Hungenroth |
16 | Hebel (Vogt), Magda | 3,19 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
17 | Beuscher, Eva | 2,98 | 24 | 18 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | TTSG Niederh./Norheim |
18 | Liesenfeld (Walber), Heike | 2,88 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | TTC Hungenroth |
19 | Hilgert, Ellen | 2,87 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
20 | Schwindt, Christina | 2,80 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | TuS Monzingen |
21 | Fopke, Karin | 2,74 | 20 | 23 | 5 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | TuS 06 Roxheim |
22 | Maurer (Messer), Angelika | 2,61 | 22 | 22 | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | TuS Waldböckelheim |
23 | Billing, Sabrina | 2,61 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 9 | 3 | VfR Simmern 2 |
24 | König, Maria | 2,36 | 13 | 20 | 2 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | VfR Simmern 2 |
25 | Schöning, Christiane | 2,22 | 18 | 18 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | TuS 06 Roxheim |
26 | Peitz, Rosa Maria | 2,15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | TSV Bockenau 2 |
27 | Hammen (Golawsky), Heike | 2,09 | 17 | 26 | 3 | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | SG Reich-Michelbach |
28 | Borchardt, Waltraud | 2,08 | 17 | 20 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | TuS Monzingen |
29 | Boor (Keichel), Kerstin | 2,06 | 17 | 31 | 3 | 15 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
30 | Gregorius-Neier, Klaudia | 1,91 | 14 | 20 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | TTC Hungenroth |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Rheinlandliga Süd Damen 2003/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Spreier, Daniela | Reuther, Monika | TuS Monzingen | 12 | ||
2 | Dubravsky (Christmann), Judith | Spyra, Birgit | TTSG Niederh./Norheim | 9 | ||
3 | Maurer, Sabine | Maurer (Messer), Angelika | TuS Waldböckelheim | 8 |