1.Bundesliga Damen 2004/05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Schall-Süß (Wosik), Elke | 7,20 | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | TV Busenbach |
2 | Chen, Wang | 7,20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | TTC HS Schwarza |
3 | Wu, Jiaduo | 6,94 | 27 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
4 | Ding, Yaping | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | TSV Betzingen |
5 | Schreiner (Qiao), Yunli | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | TTC Langweid |
6 | Sim, Song Ah | 6,30 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3B Berlin |
7 | Tian-Zörner, Jing | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | TTC HS Schwarza |
8 | Toth, Krisztina | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | TV Busenbach |
9 | Struse, Nicole | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
10 | Xu, Jie | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
11 | Pavlovitch, Veronika | 5,25 | 20 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3B Berlin |
12 | Palina, Irina | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3B Berlin |
13 | Batorfi, Csilla | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | TTC Langweid |
14 | Bao-Stumper, Di | 5,10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3B Berlin |
15 | Xu, Lin | 5,09 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | TTC Langweid |
16 | Fischer, Christina | 5,00 | 19 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | FSV Kroppach |
17 | Tian, Fang | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | TTC Spich |
17 | Yang-Xu, Yanhua | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | TSV Betzingen |
19 | Fadeeva, Oxana | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
20 | Göbel, Jessica | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | FSV Kroppach |
21 | Robertson (Stumper), Laura | 3,89 | 16 | 11 | 3 | 3 | 13 | 8 | TV Busenbach |
22 | Pavlovitch, Viktoria | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | MTV Tostedt |
23 | Nemes, Olga | 3,75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | TTC Langweid |
24 | Bahr (Kostromina), Tatsiana | 3,62 | 15 | 14 | 5 | 10 | 10 | 4 | MTV Tostedt |
25 | Han, Ying | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | TV Busenbach |
25 | Zhu, Fang | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | TV Busenbach |
27 | Ganina, Svetlana | 3,48 | 12 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
28 | Strbikova, Renata | 3,30 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | MTV Tostedt |
29 | Rohr, Gaby | 3,27 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | TSV Betzingen |
30 | Waggermayer (Ivanova), Elena | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | TuS Bad Driburg |
31 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 3,21 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 3B Berlin |
32 | Scheld, Alexandra | 3,00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | Bayer 05 Uerdingen |
33 | Ran, Li | 3,00 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3B Berlin |
34 | Cigankova, Natalia | 2,73 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | TuS Bad Driburg |
35 | Gatinska (Vitcheva), Katalina | 2,45 | 9 | 13 | 0 | 2 | 9 | 11 | TTC HS Schwarza |
36 | Korbelova (Smistikova), Martina | 2,00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | TV Busenbach |
37 | Finnemann, Pia | 1,80 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 | Bayer 05 Uerdingen |
38 | Ivancan, Irene | 1,80 | 6 | 19 | 3 | 11 | 3 | 8 | TTC HS Schwarza |
39 | Shapovalova, Elena | 1,64 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | 16 | TTC Spich |
40 | Bollmeier, Nadine | 1,50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
41 | Rohr, Meike | 1,44 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6 | 19 | TSV Betzingen |
42 | Todorovic, Biljana | 0,96 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | TTC Spich |
43 | Schneider, Jacqueline | 0,92 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | TTC HS Schwarza |
44 | Yuan, Man | 0,90 | 2 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | TTC HS Schwarza |
45 | Bakula, Andrea | 0,75 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | TTC Langweid |
46 | Meng, Tian | 0,63 | 2 | 22 | 1 | 14 | 1 | 8 | MTV Tostedt |
47 | Regelski, Christina | 0,55 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | TTC Spich |
47 | Hanselka, Judith | 0,55 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | TTC Spich |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Imamura (Bolvari), Ildiko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Logatskaja, Tatjana | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | MTV Tostedt | ||
Spevakova, Zuzana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MTV Tostedt | ||
Broich, Lara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Dömming, Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC HS Schwarza | ||
Kijok, Emilia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Bad Driburg | ||
König, Christina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Betzingen | ||
Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | FSV Kroppach | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2004/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Pavlovitch, Viktoria | Bahr (Kostromina), Tatsiana | MTV Tostedt | 14 | 4 | 10 |
2 | Ding, Yaping | Yang-Xu, Yanhua | TSV Betzingen | 13 | 5 | 8 |
3 | Schreiner (Qiao), Yunli | Xu, Lin | TTC Langweid | 10 | 2 | 8 |