3.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2004/05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Merg, Wolfgang | 8,69 | 28 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
2 | Grundke, Jörg | 7,88 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
3 | Becker (Breidenbach), Anja | 6,11 | 19 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
4 | Gregorius, Uwe | 5,91 | 21 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
5 | Simon, Rudi | 5,59 | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 3 |
5 | Halfen, Bernd | 5,59 | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
7 | Hunz, Rolf | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
8 | Kneip, Andreas | 5,48 | 14 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
9 | Klein, Marco | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 4 |
10 | Gipp, Mike | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 3 |
11 | Heimann, Raimund | 5,00 | 19 | 11 | 12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | TV Biebernheim 2 |
12 | Lang, Alexander | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 4 |
13 | Schneider, Edmund | 4,92 | 18 | 7 | 5 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 3 |
14 | Wiegand, Patrick | 4,80 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
15 | Theobald, Horst | 4,80 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
16 | Weißhaupt, Friedhelm | 4,78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
17 | Zimmermann, Manfred | 4,77 | 17 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
18 | Wein, Thomas | 4,65 | 13 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
19 | Liesenfeld, Sascha | 4,38 | 17 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | SV Beltheim 4 |
20 | Muders, Heinz | 4,38 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | TV Biebernheim 2 |
21 | Man, Tin-Lap | 4,36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
22 | Bröder, Marc | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
23 | Hoppe, Elmar | 4,10 | 18 | 11 | 5 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | SSV Buchholz 2 |
24 | Weißhaupt, Torsten | 4,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
25 | Zorn, Helmut | 3,96 | 14 | 11 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 3 |
26 | Walber, Mike | 3,74 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 | TTC Hungenroth 3 |
27 | Starck, Patrick | 3,71 | 11 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
28 | Wilschinski, Wolfgang | 3,67 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
29 | Krämer, Engelbert | 3,33 | 10 | 17 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
30 | Olesch, Kai | 3,20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | SV Beltheim 4 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2004/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Klein, Manfred | Lang, Alexander | SV Beltheim | 14 | ||
2 | Gregorius, Uwe | Halfen, Bernd | TTC Hungenroth | 12 | ||
3 | Zorn, Helmut | Schneider, Edmund | SV Morshausen/Beulich | 11 |