Kreisliga Damen 2004/05 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Schneider (Gewehr), Sigrid | 6,52 | 42 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
2 | Bonn, Heike | 6,42 | 30 | 1 | 11 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
3 | Acht (Vogt), Ramona | 5,05 | 36 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
4 | Gewehr, Anja | 5,05 | 28 | 11 | 12 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | SV Bell |
5 | Weirich, Melanie | 5,03 | 26 | 11 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | TTV Leideneck |
6 | Michel, Simone | 4,80 | 30 | 10 | 10 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | SV Bell |
7 | Kneip, Heike | 4,58 | 20 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth |
8 | Kuhn, Anne | 3,98 | 25 | 17 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
9 | Krautkrämer (Werner), Nicole | 3,95 | 23 | 14 | 7 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | TTC Roth |
10 | Rosgalla, Nancy | 3,88 | 25 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
11 | Vogt, Edith | 3,79 | 22 | 17 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
12 | Müller, Marina | 3,35 | 22 | 21 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | TTV Leideneck 2 |
13 | Hübel, Lena | 3,29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | TTV Pleizenhausen 3 |
14 | Klee (Wolf), Kerstin | 3,22 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
15 | Michel, Marina | 3,16 | 24 | 20 | 5 | 12 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | TTV Pleizenhausen 3 |
16 | Mühlberger, Carmen | 3,13 | 27 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
17 | Kleemann, Sonja | 2,98 | 19 | 22 | 6 | 12 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
18 | Hottenbacher-Hen, Anke | 2,97 | 19 | 18 | 4 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
19 | Scherer (Straßburger), Anne | 2,91 | 23 | 22 | 7 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | SG Reich-Michelbach 2 |
20 | Leininger (Kirschner), Kristin | 2,85 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 11 | 2 | TTV Pleizenhausen 2 |
21 | Nick (Freiß), Stephanie | 2,76 | 21 | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | TTC Roth |
22 | Friedrich, Verena | 2,72 | 20 | 16 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | TTV Leideneck 2 |
23 | Reuther, Anita | 2,59 | 28 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 | 2 | TTV Leideneck |
24 | Gregorius (Klein), Christine | 2,58 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | TTV Pleizenhausen 3 |
25 | Bonn (Lebenstedt), Isa | 2,46 | 11 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
26 | Hottenbacher, Karin | 2,32 | 24 | 17 | 2 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 11 | 3 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
27 | Hartmann (Brück), Katrin | 2,31 | 16 | 16 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
28 | Braun, Jennifer | 2,21 | 14 | 24 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | TTC Kludenbach |
29 | Sprengnöder, Sina | 2,10 | 19 | 22 | 2 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | TTV Pleizenhausen 3 |
30 | Gros, Andrea | 2,08 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | TTC Roth |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |