Qualifikation Staffel 2 Schüler 2004/05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Berg, Christoph | 9,00 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
2 | Kuntz, Benedikt | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
2 | Kempka, Markus | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
4 | Arnold, Mareike | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
5 | Johann, Samuel | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
6 | Wagner, Calvin | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
7 | Yilmaz, Cihan | 6,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | VfR Simmern 2 |
8 | Gewehr, Matthias | 6,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | TTV Leideneck |
9 | Berg, Johannes | 5,79 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
10 | Schneider, Moritz | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
11 | Langer, Christoph | 5,40 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | SG Altweidelb./Ellern |
12 | Schweigert, Richard | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
13 | Ehrlich, Daniel | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
14 | Augustin, Christian | 4,50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | SG Altweidelb./Ellern |
15 | Müller, Florian | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TTV Leideneck |
16 | Wilhelmi, Jan | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | SV Bell |
17 | Bronzel, Dustin | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen |
18 | Klenner, Linda | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | SG Reich-Michelbach |
19 | Barth, Dennis | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | TuS Schönb./Oppertsh. |
20 | Schmid, David | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | SG Kirchberg/Rhaunen |
21 | Hölzl, Lucas | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | VfR Simmern 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Qualifikation Staffel 2 Schüler 2004/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schweigert, Richard | Bronzel, Dustin | SG Kirchberg/Rhaunen | 6 | ||
1 | Berg, Christoph | Gewehr, Matthias | TTV Leideneck | 6 | ||
3 | Johann, Samuel | Augustin, Christian | SG Altweidelb./Ellern | 5 | ||
3 | Kuntz, Benedikt | Ehrlich, Daniel | VfR Simmern | 5 |