Kreisliga Schüler 2004/05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Johann, Marvin | 8,22 | 21 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | TG Boppard |
2 | Berg, Christoph | 7,27 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
3 | Knevels, Raphael | 7,20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
4 | Peter, Emanuel | 6,67 | 20 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
5 | Wald, Andreas | 6,16 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
6 | Breitbach, Martin | 6,00 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | TG Boppard |
7 | Budde, Marc | 5,73 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
8 | Bröder, Jens | 5,57 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | TG Boppard |
9 | Fischer, Fabian | 5,00 | 15 | 3 | 0 | 2 | 15 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
10 | Sisterhenn, Daniel | 4,88 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
11 | Johann, Samuel | 4,70 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
12 | Schneider, Moritz | 4,14 | 14 | 7 | 1 | 3 | 13 | 4 | TTV Leideneck |
13 | Kneip, David | 4,05 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
14 | Langer, Christoph | 3,95 | 12 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | SG Altweidelb./Ellern |
15 | Steinau, Martin | 3,79 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | TSV Emmelshausen |
16 | Kickenberg, Jan | 3,75 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | TSV Emmelshausen |
17 | Kuntz, Benedikt | 3,24 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
18 | Mayer, Sascha | 3,23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | TG Boppard |
19 | Gewehr, Matthias | 3,13 | 9 | 14 | 6 | 14 | 3 | 0 | TTV Leideneck |
20 | Ehrlich, Daniel | 3,00 | 9 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | VfR Simmern 2 |
21 | Augustin, Christian | 3,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | SG Altweidelb./Ellern |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Schüler 2004/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Budde, Marc | Kneip, David | TSV Emmelshausen | 10 | ||
2 | Peter, Emanuel | Sisterhenn, Daniel | SSV Buchholz | 8 | ||
3 | Breitbach, Martin | Bröder, Jens | TG Boppard | 7 |