2.Rheinlandliga Nord-Ost Herren 2004/05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Brüggemeier, Ralf | 8,72 | 31 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
2 | Füllmann, Jürgen | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
3 | Rosenthal, Steffen | 6,30 | 21 | 9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
4 | Schlangen, Thomas | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
5 | Enke, Benjamin | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
6 | Spohr, Marius | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Maischeid |
7 | Schröder, Thomas | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Höchstenbach |
8 | Weißenberg, Dennis | 5,16 | 21 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
9 | Schupp, Joachim | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
10 | Krautscheid, Markus | 4,93 | 18 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
11 | Breiten, Tobias | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Nauort |
12 | Lang, Jörg | 4,41 | 21 | 13 | 8 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | SV Maischeid |
13 | Müller, Sascha | 4,29 | 17 | 11 | 6 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
14 | Wagner, Ivo | 4,26 | 18 | 13 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | SV Maischeid |
15 | Moskopp, Werner | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
16 | Kirwald, Herbert | 4,13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
17 | Schmidt, Sascha | 4,06 | 19 | 15 | 8 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
18 | Kraft, Christoph | 4,03 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
19 | Stützel, Manuel | 3,97 | 15 | 16 | 11 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | TTC Höchstenbach |
20 | Peter, Frank | 3,90 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | VfB Wissen |
21 | Bohl, Peter | 3,86 | 18 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
22 | Nick, Andreas | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
23 | Britscho, Heinz-Josef | 3,86 | 9 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Nauort |
24 | Kosak, Michael | 3,82 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | VfL Kirchen |
25 | Mülhöfer, Michael | 3,74 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
26 | Kohlhas, Bernd | 3,67 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | TTC Höchstenbach |
27 | Hudel, Matthias | 3,60 | 15 | 15 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
28 | Franz, Christian | 3,55 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
29 | Orthmann, Hans-Hermann | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfB Wissen |
30 | Hoffmann, Udo | 3,43 | 14 | 14 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |