3.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2005/06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Klein, Andreas | 9,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
2 | Johann, Jürgen | 8,63 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
3 | Schuck, Peter | 8,25 | 22 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
4 | Simon, Rudi | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 3 |
5 | Zorn, Helmut | 5,88 | 18 | 8 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 3 |
6 | Kronenberger, Pascal | 5,76 | 16 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
7 | Halfen, Bernd | 5,57 | 14 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
8 | Gregorius, Uwe | 5,09 | 13 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
9 | Fondel, Horst | 5,00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
10 | Goedert, Oliver | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Biebernheim 2 |
11 | Schneider, Edmund | 4,63 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 3 |
12 | Walber, Mike | 4,53 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
13 | Metz, Marcel | 4,50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
14 | Schuck, Dieter | 4,50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | DJK Oberwesel |
15 | Man, Tin-Lap | 4,40 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
16 | Schnauber, Tobias | 4,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | DJK Oberwesel |
17 | Wiegand, Patrick | 3,90 | 13 | 7 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
18 | Gebhard, Johannes | 3,83 | 16 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | SV Morshausen/Beulich 3 |
19 | Beckel, Christian | 3,79 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
20 | Mielck, Christian | 3,40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | SV Morshausen/Beulich 3 |
21 | Gipp, Mike | 3,33 | 10 | 17 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 3 |
22 | Peitsch, Christoph | 3,32 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld 2 |
23 | Muth, Enrico | 3,31 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | TG Boppard 4 |
24 | Dürr, Alexander | 3,27 | 10 | 12 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld 2 |
25 | Müller, Günter | 3,23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | TV Biebernheim 2 |
26 | Hoppe, Elmar | 3,22 | 11 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | SSV Buchholz 2 |
27 | Habermann, Dennis | 3,19 | 12 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | TG Boppard 4 |
28 | Muders, Heinz | 3,15 | 9 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | TV Biebernheim 2 |
29 | Zimmermann, Manfred | 2,80 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | TTC Hungenroth 3 |
30 | Eberhard, Karlheinz | 2,77 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | TV Biebernheim 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Walber, Mike | Hickmann, Michael | TTC Hungenroth | 13 | ||
2 | Gregorius, Uwe | Halfen, Bernd | TTC Hungenroth | 7 | ||
3 | Schneider, Edmund | Zorn, Helmut | SV Morshausen/Beulich | 6 |