Kreisliga Damen 2005/06 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Bonn, Heike | 5,86 | 19 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
2 | Krautkrämer (Werner), Nicole | 5,52 | 27 | 6 | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | TTC Roth |
3 | Wendling, Miriam | 5,13 | 19 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
4 | Gewehr, Anja | 5,10 | 22 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | TTC Roth |
5 | Schneider (Gewehr), Sigrid | 5,07 | 21 | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
6 | Weirich, Melanie | 4,73 | 20 | 10 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | TTV Leideneck |
7 | Müller, Marina | 4,39 | 23 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 2 |
8 | Rosgalla, Nancy | 4,36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
9 | Hartmann (Brück), Katrin | 4,10 | 26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | SG Reich-Michelbach 2 |
10 | Leininger (Kirschner), Kristin | 3,67 | 13 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | TTV Pleizenhausen 3 |
11 | Kneip, Heike | 3,50 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | TTC Roth |
12 | Scherer (Straßburger), Anne | 3,40 | 20 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | SG Reich-Michelbach 2 |
13 | Friedrich, Verena | 3,40 | 16 | 14 | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | TTV Leideneck 2 |
14 | Wendling, Daniela | 3,16 | 12 | 13 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
15 | Nick (Freiß), Stephanie | 3,05 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | TTC Roth |
16 | Flesch (Kötz), Janine | 2,82 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | TTV Leideneck |
17 | Reuther, Anita | 2,71 | 19 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | TTV Leideneck |
18 | Michel, Marina | 2,67 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | TTV Pleizenhausen 3 |
19 | Hottenbacher, Karin | 2,64 | 20 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
20 | Hottenbacher-Hen, Anke | 2,61 | 11 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
21 | Klee (Wolf), Kerstin | 2,40 | 12 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
22 | Sprengnöder, Sina | 2,12 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | TTV Pleizenhausen 3 |
23 | Bonn (Lebenstedt), Isa | 2,10 | 11 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
24 | Kleemann, Sonja | 2,06 | 10 | 22 | 4 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
25 | Brück, Amelie | 1,88 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | SG Reich-Michelbach 2 |
26 | Gros, Andrea | 1,43 | 5 | 18 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Roth 2 |
27 | Reuther (Losen), Angela | 1,35 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | TTV Leideneck |
28 | Gewehr, Charlotte | 1,33 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | TTV Leideneck 2 |
29 | Michel (Vogt), Marliese | 1,33 | 4 | 11 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 3 |
30 | Bretz, Carlotta | 1,31 | 10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Damen 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schneider (Gewehr), Sigrid | Weirich, Melanie | TTV Leideneck | 8 | ||
2 | Müller, Marina | Friedrich, Verena | TTV Leideneck | 7 | ||
3 | Gewehr, Anja | Nick (Freiß), Stephanie | TTC Roth | 6 |