Oberliga Südwest Gr. 2 Herren 2005/06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Wang, Feng | 9,00 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Groß-Rohrheim |
2 | Beck, Tobias | 7,75 | 31 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG 1860 Obertshausen |
3 | Wang, Jianqiang | 6,94 | 27 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG 1860 Obertshausen |
4 | Lilienthal, Jens | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC OE Bad Homburg |
5 | Frydrych, Vaclav | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 1896 Mörlenbach |
6 | Leinweber, Joszef | 5,88 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC OE Bad Homburg |
7 | Richter, Robert | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1873 Wehen |
8 | Frackowiak, Piotr | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz 2 |
9 | Raclawski, Tomasz | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Merkenbach |
10 | Tamminen, Timo | 4,57 | 15 | 8 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | SG Anspach |
11 | Franziska, Patrick | 4,50 | 22 | 14 | 10 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | SV 1896 Mörlenbach |
12 | Barbotin, Francois | 4,24 | 24 | 10 | 0 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | TTC BG Bad Homburg |
13 | Schlicht, Martin | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC BG Bad Homburg |
14 | Murnc, Gregor | 4,14 | 20 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | TTC OE Bad Homburg |
15 | Wang, Hao | 4,00 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | TG 1860 Obertshausen |
16 | Rindert, Marc | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Anspach |
17 | Seyffert, Kay | 3,94 | 19 | 16 | 8 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz 2 |
18 | Fischer, Ernst | 3,90 | 18 | 12 | 3 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | TTC OE Bad Homburg |
19 | Nowicki, Heinz | 3,80 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | SV 1896 Mörlenbach |
20 | Silea, Christian | 3,73 | 18 | 15 | 5 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | TTC Merkenbach |
21 | Silhak, Michael | 3,55 | 18 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | TV 1873 Wehen |
22 | Sommer, Heinz | 3,55 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC BG Bad Homburg |
23 | Weikert, Thomas | 3,47 | 15 | 17 | 7 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz 2 |
24 | Jung, Carsten | 3,35 | 16 | 18 | 6 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | TTC Merkenbach |
25 | Heckwolf, Jürgen | 3,26 | 18 | 16 | 1 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | TTC BG Bad Homburg |
26 | Ellenberger, Frank | 3,25 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Blau-Weiß Münster |
27 | Englisch, Werner | 3,24 | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6 | TTC 1947 Elz 2 |
28 | Akdag, Resat | 3,23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 4 | TTC OE Bad Homburg |
29 | Meinel, Thomas | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 3 | 16 | 11 | 0 | 0 | DJK Blau-Weiß Münster |
30 | Manhart, Frank | 3,09 | 17 | 16 | 0 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0 | TV 1873 Wehen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Gr. 2 Herren 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Beck, Tobias | Wang, Jianqiang | TG 1860 Obertshausen | 22 | 1 | 21 |
2 | Frackowiak, Piotr | Weikert, Thomas | TTC 1947 Elz | 19 | 2 | 17 |
3 | Leinweber, Joszef | Lilienthal, Jens | TTC OE Bad Homburg | 15 | 1 | 14 |