1.Bezirksliga Nord Damen 2005/06 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Mülhöfer, Christina | 6,82 | 17 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
2 | Raths, Resi | 6,13 | 41 | 4 | 16 | 3 | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | TTC Poltersdorf |
3 | Weber (Hauck), Martina | 5,81 | 35 | 7 | 14 | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | TuS Horchheim |
4 | Brühl, Bettina | 5,79 | 35 | 8 | 16 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | TuS Horchheim |
5 | Schäfer, Inge | 5,68 | 35 | 6 | 14 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
6 | Schneiders, Marlies | 5,51 | 36 | 9 | 14 | 6 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC Poltersdorf |
7 | Kröll (Sessenhausen), Margret | 5,21 | 22 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
8 | Klöckner, Ute | 5,17 | 28 | 8 | 10 | 5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
9 | Fuhrmann, Christa | 4,68 | 30 | 14 | 12 | 7 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
10 | Krämer (Nahser), Heike | 4,62 | 35 | 15 | 13 | 7 | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | TV Urbar |
11 | Hug, Tatjana | 4,44 | 33 | 17 | 14 | 6 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | SG Koblenz-Neuendorf |
12 | Pinnen, Kerstin | 4,44 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
13 | Henn, Petra | 4,15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
14 | Flöck, Monika | 3,93 | 23 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
15 | Schwab, Rita | 3,51 | 23 | 18 | 6 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | SG Koblenz-Neuendorf |
16 | Girgert, Birgit | 3,45 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
17 | Kleine-Reidick (Soentgerath), Bianca | 3,21 | 17 | 16 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
18 | Zimmermann (Felgenhauer), Sonja | 3,04 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
19 | Bormann (Hachenberg), Claudia | 3,04 | 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | TV Koblenz-Arzheim |
20 | Altenhofen, Marie | 2,79 | 17 | 25 | 7 | 12 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | SV Urmitz |
21 | Mülhöfer, Sabine | 2,65 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
22 | Thrumann, Kora | 2,64 | 20 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | TuS Horchheim |
23 | Weller, Christa | 2,60 | 33 | 15 | 1 | 9 | 2 | 0 | 14 | 4 | 16 | 2 | SG Koblenz-Neuendorf |
24 | Dötsch, Christa | 2,59 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | SG Koblenz-Neuendorf |
25 | Sodian, Helga | 2,43 | 14 | 21 | 4 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | TV Urbar |
26 | Schwalbach, Nadja | 2,26 | 17 | 17 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | TTF Asbacher Land 3 |
27 | Feltens, Maria | 2,22 | 16 | 29 | 5 | 14 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
28 | Meiner, Anita | 2,00 | 22 | 17 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 3 | TTC Poltersdorf |
29 | Kessler (Groebel), Gabriele | 2,00 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | TuS Horchheim |
29 | Walker, Gabriele | 2,00 | 19 | 18 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | TV Urbar |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |