1.Bundesliga Damen 2006/07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Wang, Yuegu | 9,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TV Busenbach |
2 | Sim, Song Ah | 8,07 | 26 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3B Berlin |
3 | Gotsch, Qianhong | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | SV Böblingen |
4 | Umemura, Aya | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | TTC Langweid |
5 | Shan, Xiaona | 5,88 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | TV Busenbach |
6 | Schall-Süß (Wosik), Elke | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | TV Busenbach |
7 | Toth, Krisztina | 5,30 | 21 | 9 | 11 | 8 | 10 | 1 | TTC Langweid |
8 | Pavlovitch, Veronika | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 3B Berlin |
9 | Paovic, Sandra | 5,23 | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
10 | Xu, Jie | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
11 | Struse, Nicole | 4,97 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
12 | Batorfi, Csilla | 4,90 | 24 | 6 | 1 | 2 | 23 | 4 | TTC Langweid |
13 | Han, Ying | 4,80 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | MTV Tostedt |
14 | Wu, Jiaduo | 4,78 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
15 | Badescu, Otilia | 4,74 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | TTC Troisdorf |
15 | Ran, Li | 4,74 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | FSV Kroppach |
17 | Tian, Fang | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | TTC Troisdorf |
18 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 4,50 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3B Berlin |
19 | Yin, Na | 4,50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | Homberger TS 1862 |
20 | Chen, Wang | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | SV Böblingen |
21 | Pavlovitch, Viktoria | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | MTV Tostedt |
22 | Yang-Xu, Yanhua | 4,20 | 17 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | FSV Kroppach |
23 | Tan-Monfardini, Wenling | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | Homberger TS 1862 |
24 | Xu, Jie | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | TV Busenbach |
25 | Bao-Stumper, Di | 3,67 | 11 | 7 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3B Berlin |
26 | Necula, Iulia | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3B Berlin |
27 | Su, Yan | 3,48 | 12 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | TTC Troisdorf |
28 | Fadeeva, Oxana | 3,47 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | MTV Tostedt |
29 | Barthel (Sun), Zhenqi | 3,36 | 12 | 13 | 4 | 8 | 8 | 5 | Homberger TS 1862 |
30 | Bahr (Kostromina), Tatsiana | 3,30 | 11 | 9 | 0 | 2 | 11 | 7 | MTV Tostedt |
31 | Ivancan, Irene | 3,20 | 13 | 17 | 6 | 15 | 7 | 2 | SV Böblingen |
32 | Scheld, Alexandra | 2,87 | 11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | TTC Troisdorf |
33 | Fischer, Christina | 2,77 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | FSV Kroppach |
34 | Lang (Silbereisen), Kristin | 2,73 | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | TV Busenbach |
35 | Ding, Yaping | 2,59 | 9 | 13 | 1 | 11 | 8 | 2 | TTC Langweid |
36 | Robertson (Stumper), Laura | 2,57 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | TV Busenbach |
37 | Göbel, Jessica | 2,03 | 7 | 24 | 7 | 24 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
38 | Melnik, Galina | 1,93 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
39 | Janta-Lipinksa, Anna | 1,85 | 7 | 19 | 2 | 6 | 5 | 13 | Homberger TS 1862 |
40 | Cigankova, Natalia | 1,80 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 | TuS Bad Driburg |
41 | Koch (Obst), Svenja | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | MTV Tostedt |
42 | Skov, Mie | 1,62 | 7 | 19 | 0 | 0 | 7 | 19 | SV Böblingen |
43 | Yan, Xu | 1,60 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | Homberger TS 1862 |
44 | Waggermayer (Ivanova), Elena | 1,30 | 5 | 18 | 0 | 2 | 5 | 16 | TuS Bad Driburg |
45 | Drinkhall (Parker), Joanna | 1,20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | TTK Anröchte |
46 | Henrich, Yang | 0,60 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 17 | TTK Anröchte |
47 | Heuberger (Beck), Petra | 0,38 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | SV Böblingen |
48 | Bargel, Andrea | 0,00 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 10 | TTK Anröchte |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Schneider, Katharina | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | TTC Langweid | ||
Shapovalova, Elena | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | TTC Troisdorf | ||
Kont, Cristina | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | TuS Bad Driburg | ||
Imkampe, Aenne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MTV Tostedt | ||
Hanselka, Judith | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTC Troisdorf | ||
Jansen (Volker), Gabriele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Troisdorf | ||
John, Susanne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Troisdorf | ||
Tan, Paery Fern | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | FSV Kroppach | ||
Kurz, Raffaela | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV Böblingen | ||
Schmidt (Pechr), Katja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTK Anröchte | ||
Firat, Katja | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Homberger TS 1862 | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Batorfi, Csilla | Toth, Krisztina | TTC Langweid | 15 | 3 | 12 |
2 | Sim, Song Ah | Pavlovitch, Veronika | 3B Berlin | 14 | 3 | 11 |
3 | Shan, Xiaona | Xu, Jie | TV Busenbach | 12 | 3 | 9 |