Kreisliga Herren 2006/07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Johann, Dennis | 8,00 | 24 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
2 | Becker, Fabian | 7,64 | 28 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
3 | Becker, Dietmar | 7,46 | 29 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
4 | Wilhelm, Kurt | 7,35 | 20 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
5 | Klein, Rainer | 7,00 | 14 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
6 | Uhrmacher, Michael | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
7 | Dreher, Karl-Heinz | 6,09 | 23 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
8 | Heidger, Wolfgang | 6,00 | 16 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
9 | Seckler, Oliver | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
10 | Mades, Fabian | 5,63 | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
11 | Johann, Jürgen | 5,52 | 23 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1 | 6 | 1 | TG Boppard 2 |
12 | Kronenburg, Stephan | 5,32 | 13 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
13 | Stein, Dirk | 4,55 | 20 | 9 | 4 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
14 | Krämer, Peter-Josef | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
15 | Rüdesheim, Marc | 4,00 | 14 | 16 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
16 | Spitzley, Markus | 4,00 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
17 | Grabe, Hans-Jürgen | 3,87 | 20 | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
18 | Spitzley, Jörg | 3,85 | 14 | 12 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | TG Boppard 2 |
19 | Weber, Jörg | 3,60 | 17 | 13 | 2 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
20 | Michel, Axel | 3,55 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
21 | Goldberg, Thomas | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
22 | Franz (Ettinghaus), Jörg | 3,39 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 4 | TuS Dichtelbach 2 |
23 | Weber, Tobias | 3,36 | 18 | 10 | 0 | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
24 | Johann, Jonathan | 3,25 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
25 | Bogler, Stefan | 3,22 | 14 | 13 | 5 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | TTC Kludenbach |
26 | Bruhn, Timo | 3,21 | 18 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | TuS Rheinböllen |
27 | Willwerth, Alfred | 3,18 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
28 | Blatt, Karl-Hans | 3,10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
29 | Klein, Andreas | 3,09 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | TG Boppard 2 |
30 | Kemmer, Edgar | 3,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Herren 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Becker, Dietmar | Becker, Fabian | TuS Rheinböllen | 23 | 2 | 21 |
2 | Dreher, Karl-Heinz | Lamby, Rainer | TTC Kludenbach | 20 | 4 | 16 |
3 | Mades, Fabian | Weber, Tobias | TuS Dichtelbach | 13 | 1 | 12 |