Qualifikation Staffel 3 Schüler 2006/07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Schneider, Moritz | 8,31 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTV Leideneck 2 |
2 | Bank, Maximilian | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
3 | Hinton, Dennis | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
4 | Osthushenrich, Chantal | 7,00 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
5 | Osthushenrich, Vanessa | 6,55 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
5 | Schüler, Daniel | 6,55 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | TuS Sohren |
7 | Henrich, Sarah | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
8 | Gewehr, Lucas | 4,91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | TTV Leideneck 2 |
9 | Appel, Dominik | 4,91 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | TuS Rheinböllen |
10 | Polonkai, Philipp | 4,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | TuS Rheinböllen |
11 | Zeitler, Wladimir | 4,50 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | VfR Simmern 2 |
11 | Pees, Joshua | 4,50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen |
13 | Müller, Tamara | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
13 | Boos, Florian | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | TuS Sohren |
15 | Herrmann, Erik | 3,86 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | TuS Schönb./Oppertsh. |
16 | Vogel, Markus | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | TuS Sohren |
17 | Hinton, Steven | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | VfR Simmern 2 |
18 | Müller, Milena | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
19 | Edinger, Marcel | 3,46 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
20 | Lilienthal, Max | 2,45 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | TTV Leideneck 2 |
21 | Arnold, Steffen | 2,25 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Qualifikation Staffel 3 Schüler 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Reich, Thomas | Schneider, Moritz | TTV Leideneck | 7 | 0 | 7 |
2 | Gewehr, Lucas | Lilienthal, Max | TTV Leideneck | 6 | 1 | 5 |
3 | Müller, Milena | Müller, Tamara | VfR Simmern | 4 | 0 | 4 |