Oberliga Südwest Gr. 4 Herren 2006/07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Kurowski, Rafal | 7,76 | 25 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
2 | Theiß, Rainer | 7,71 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Pirmasens |
3 | Asenov, Asen | 7,65 | 34 | 6 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Altrip |
4 | Schleppi, Christian | 7,50 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
5 | Pache, Stephan | 7,33 | 22 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
6 | Gramchev, Konstantin | 7,05 | 29 | 8 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Altrip |
7 | Sanei, Mohammad-Ali | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
8 | Habel, Mirko | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
9 | Links, Stefan | 5,25 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Pirmasens |
10 | Huber, Andreas | 5,19 | 22 | 4 | 1 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
11 | Britscho, Lars | 5,07 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 |
12 | Forsch, Andre | 5,00 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
13 | Dörling, Frank | 4,90 | 20 | 10 | 9 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | TTC Oppau |
14 | Berg, Roland | 4,50 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
15 | Becker, Karlheinz | 4,26 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wehrden |
16 | Helfen, Joachim | 4,10 | 18 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | TTV Rimlingen-Bachem |
17 | Dresch, Marco | 3,78 | 12 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 |
18 | Rösch, Axel | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Oppau |
19 | Weber, Martin | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
19 | Kronemayer, Kay | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Grünstadt |
21 | Lamma, David | 3,55 | 15 | 23 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken |
22 | Osswald, Uwe | 3,55 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kerpen Illingen |
23 | Stein, Tim | 3,48 | 18 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | TTC Altrip |
24 | Dorst, Thomas | 3,36 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 4 | TTC Pirmasens |
25 | Bastian, Klaus-Marius | 3,33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.FC Saarbrücken 2 |
26 | Sahner, Daniel | 3,30 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 4 | TV 06 Limbach |
27 | Fink, Steffen | 3,21 | 16 | 12 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3 | 0 | TTC Pirmasens |
28 | Lorenz, Christian | 3,20 | 8 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | TTC Pirmasens |
29 | Bastian, Oliver | 3,18 | 18 | 16 | 0 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | TTC Wehrden |
30 | Becker, Tobias | 3,14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | TV 06 Limbach |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Gr. 4 Herren 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Asenov, Asen | Reißenweber, Tobias | TTC Altrip | 17 | 2 | 15 |
2 | Sanei, Mohammad-Ali | Weber, Martin | TSG Kaiserslautern | 16 | 1 | 15 |
3 | Bieg, Andreas | Theobald, Norbert | TTV Rimlingen-Bachem | 18 | 5 | 13 |