Oberliga Südwest Gr. 1 Herren 2006/07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Moritz, Fabian | 8,33 | 37 | 3 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
2 | Otto, Henning | 7,50 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Besse |
3 | Schneider, Michael | 7,20 | 32 | 8 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Buchonia Flieden |
4 | Hudec, Lukas | 6,75 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SU Lok/Motor Altenburg |
5 | Kirchherr, Torsten | 6,75 | 18 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Großen-Linden |
6 | Lev, Lukas | 6,53 | 29 | 11 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SU Lok/Motor Altenburg |
7 | Krahn, Uwe | 6,30 | 21 | 9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Besse |
8 | Harnisch, Stefan | 5,68 | 24 | 14 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
9 | Blumhardt, Stas | 5,63 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Heiligenrode |
10 | Gluza, Martin | 5,33 | 25 | 11 | 14 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
11 | Soucek, Lukas | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 1975 Mittelbuchen |
12 | Slesar, Michal | 5,08 | 33 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | SU Lok/Motor Altenburg |
13 | Schmidt, Conny | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
14 | Beck, Peter | 4,97 | 25 | 7 | 3 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | TSV Besse |
15 | Jensen, Roger | 4,94 | 12 | 5 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | TSV Besse |
16 | Abel, Kenan | 4,85 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Buchonia Flieden |
17 | Maruk, Igor | 4,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gießener SV |
18 | Sauer, Ruven | 4,28 | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Höchst/Nidder |
19 | Reinbold, Martin | 4,19 | 21 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | TSV Besse |
20 | Novotny, Jiri | 4,13 | 22 | 10 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | SV Buchonia Flieden |
21 | Berg, Sascha | 3,78 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
22 | Stefanski, Zbigniew | 3,68 | 10 | 12 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
23 | Nowigk, Nico | 3,67 | 21 | 15 | 2 | 3 | 19 | 12 | 0 | 0 | SV 1975 Mittelbuchen |
24 | Beller, Olaf | 3,39 | 18 | 20 | 7 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | SV 1975 Mittelbuchen |
25 | Peschke, Harald | 3,39 | 15 | 16 | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | Gießener SV |
26 | Felski, Zdzislaw | 3,38 | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | SV Buchonia Flieden |
27 | Pinter, Frank | 3,32 | 12 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | TV Großen-Linden |
28 | Albrecht, Chris | 3,31 | 19 | 13 | 6 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
29 | Albrecht, Raphael | 3,29 | 21 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 3 | Post SV Mühlhausen 2 |
30 | Stephan, Frank | 3,27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Gießener SV |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Gr. 1 Herren 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hudec, Lukas | Slesar, Michal | SU Lok/Motor Altenburg | 23 | 3 | 20 |
2 | Moritz, Fabian | Schmidt, Thomas | NSC Watzenborn-Steinb. | 17 | 2 | 15 |
3 | Abel, Kenan | Schneider, Michael | SV Buchonia Flieden | 17 | 5 | 12 |