1.Bezirksliga West Herren 2006/07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Meyer, Rainer | 8,54 | 37 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
2 | Voßkämper, John | 8,10 | 36 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Daun |
3 | Petzold, Dirk | 7,62 | 33 | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Gerolstein/Densborn |
4 | Seliger, Rainer | 6,87 | 29 | 9 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
5 | Weber, Christian | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
6 | Klein, Joachim | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
7 | Kriebs, Carsten | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
8 | Petzold, Benedikt | 5,92 | 25 | 12 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | SG Gerolstein/Densborn |
9 | Schmitz, Heinz | 5,40 | 24 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
10 | Kutscheid, Christoph | 5,36 | 19 | 9 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
11 | Marweld, Thorsten | 5,35 | 22 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
12 | Zender, Otmar | 4,50 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar |
13 | Schneider, Horst | 4,46 | 22 | 13 | 8 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | SV Föhren |
14 | Leineweber, Lars | 4,37 | 22 | 13 | 7 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar |
15 | Schmitz, Bernd | 4,30 | 26 | 11 | 1 | 1 | 25 | 10 | 0 | 0 | TuS Daun |
16 | Schommer, Raimund | 4,19 | 27 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 5 | 0 | SV Irsch/Saar |
17 | Serwas, Theo | 4,08 | 17 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
18 | Meyer, Willi | 4,03 | 19 | 10 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
19 | Reichert, Thorsten | 4,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | TTSG 76 Wittlich 2 |
20 | Schmitz, Wolfgang | 3,79 | 16 | 22 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
21 | Hölzmer, Jürgen | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
22 | Funkenhaus, Wolfgang | 3,71 | 19 | 15 | 4 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar |
23 | Kintzinger, Martin | 3,70 | 18 | 12 | 1 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 | SV Föhren |
24 | Koller, Martin | 3,67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | TTSG 76 Wittlich 2 |
25 | Wenz, Stefan | 3,55 | 15 | 23 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Daun |
26 | Haubrich, Johannes | 3,50 | 17 | 19 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
27 | Schäfer, Frank | 3,47 | 22 | 16 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | TuS Daun |
28 | Scherer, Albert | 3,43 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | DJK Buchholz |
29 | Backes, Udo | 3,20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | TTC 1960 Schwirzheim |
30 | Herold, Malte | 3,19 | 18 | 14 | 2 | 0 | 10 | 12 | 6 | 2 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga West Herren 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Klein, Joachim | Meyer, Willi | TTC 1960 Schwirzheim | 16 | 3 | 13 |
2 | Schmitz, Bernd | Voßkämper, John | TuS Daun | 19 | 7 | 12 |
3 | Meyer, Rainer | Serwas, Theo | TTC 1960 Schwirzheim | 17 | 5 | 12 |