1.Bezirksliga Ost Herren 2006/07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schneider, Yannick | 7,50 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
2 | Breitenbach, Dennis | 7,41 | 28 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osterspai |
3 | Mross, Ulrich | 7,20 | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
4 | Reuscher, Lukas | 6,09 | 23 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
5 | Aulmann, Heiko | 5,67 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
6 | Köhler, Christian | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Betzdorf |
7 | Orthmann, Hans-Hermann | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
8 | Gerhards, Jürgen | 4,82 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
9 | Mandry, Markus | 4,80 | 24 | 11 | 8 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach |
10 | Kupka, Peter | 4,71 | 23 | 12 | 9 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | SV Salz |
11 | Stötzel, Andreas | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
12 | Schneider, Holger | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Salz |
13 | Pfeiffer, Andreas | 4,46 | 22 | 13 | 8 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | SV Salz |
14 | Ermert, Peter | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
15 | Hartenfels, Thomas | 4,18 | 19 | 14 | 8 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
16 | Bergmann, Kai | 4,10 | 17 | 13 | 7 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | TTC Höchstenbach 2 |
17 | Reifenberg, Peter | 3,97 | 16 | 15 | 9 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTC Höchstenbach 2 |
18 | Sommer, Jürgen | 3,91 | 19 | 14 | 5 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
19 | Bruker, Benjamin | 3,88 | 19 | 15 | 6 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach |
20 | Patzer, Marcus | 3,75 | 20 | 12 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | SV Salz |
21 | Schmidt, Josef | 3,68 | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
22 | Rakelmann, Jan-Gero | 3,64 | 20 | 13 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
23 | Koch, Klaus | 3,47 | 16 | 16 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
24 | Binge, Guido | 3,45 | 16 | 17 | 6 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | TTC Höchstenbach 2 |
25 | Lüdemann, Thilo | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
26 | Hies, Björn | 3,39 | 20 | 13 | 6 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach |
27 | Baumgarten, Kai | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | VfL Osterspai |
28 | Wallroth, Björn | 3,29 | 15 | 16 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach |
29 | Krämer, Andre | 3,20 | 19 | 11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 3 | SG Lahnbrück Fachbach |
30 | Schnitzius, Ottmar | 3,18 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osterspai |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Ost Herren 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Orthmann, Hans-Hermann | Stötzel, Andreas | SV 09 Alsdorf | 19 | 4 | 15 |
2 | Hartenfels, Thomas | Sommer, Jürgen | SG Mühlbachtal | 17 | 3 | 14 |
3 | Kupka, Peter | Pfeiffer, Andreas | SV Salz | 16 | 7 | 9 |
4 | Aulmann, Heiko | Koch, Klaus | SV Winterwerb | 11 | 2 | 9 |