1.Bezirksliga Süd Damen 2006/07 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Eich (Klumb), Tanja | 6,36 | 52 | 3 | 20 | 2 | 21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
2 | Klumb, Maren | 6,33 | 40 | 5 | 18 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
3 | Tichelkamp, Heike | 5,83 | 53 | 6 | 18 | 4 | 21 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | TSV Bockenau 2 |
4 | Mallmann (Schink), Susanne | 5,74 | 35 | 4 | 12 | 2 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
5 | Spreier, Daniela | 5,58 | 45 | 8 | 16 | 5 | 19 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | TuS Monzingen |
6 | Reuther, Monika | 4,96 | 35 | 15 | 16 | 6 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | TuS Monzingen |
7 | Gemmel, Sophie | 4,92 | 41 | 11 | 13 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | Bollenbacher SV |
8 | Dubravsky (Christmann), Judith | 4,74 | 42 | 15 | 14 | 8 | 16 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
9 | Dries, Anika | 4,40 | 37 | 16 | 11 | 9 | 15 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
10 | Beuscher, Eva | 4,20 | 32 | 18 | 12 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
11 | Bonn, Heike | 3,43 | 27 | 22 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
12 | Brixius (Gipp), Ilse | 3,39 | 20 | 16 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | TTC Hungenroth |
13 | Maurer, Sabine | 3,33 | 30 | 25 | 7 | 14 | 14 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
14 | Maurer (Messer), Angelika | 3,21 | 22 | 21 | 7 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | TuS Waldböckelheim |
15 | Schöning, Christiane | 3,12 | 35 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 13 | 6 | TSV Bockenau 2 |
16 | Ternes, Martina | 3,12 | 23 | 26 | 10 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | TSV Bockenau 2 |
17 | Bast, Birgit | 3,03 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 11 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
18 | Eich (Klein), Sabrina | 2,89 | 28 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 14 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
19 | Stumm-Gebert (Buch), Lisa-Carina | 2,80 | 35 | 16 | 4 | 9 | 1 | 0 | 11 | 7 | 19 | 0 | Bollenbacher SV |
20 | Fopke, Karin | 2,76 | 23 | 26 | 4 | 16 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | TuS 06 Roxheim |
21 | Wilbert (Mann), Silvia | 2,66 | 30 | 26 | 5 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | SG Reich-Michelbach |
22 | Maurer, Sabrina | 2,62 | 33 | 17 | 2 | 5 | 1 | 5 | 17 | 4 | 13 | 3 | TuS Waldböckelheim |
23 | Gregorius-Neier, Klaudia | 2,46 | 15 | 20 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | TTC Hungenroth |
24 | Hammen (Golawsky), Heike | 2,38 | 21 | 32 | 6 | 14 | 6 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
25 | Schwindt, Christina | 2,36 | 26 | 18 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 | 6 | 12 | 5 | TuS Monzingen |
26 | Lanzerath (Fickinger), Heike | 2,32 | 29 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 14 | 2 | TTSG Niederh./Norheim |
27 | Braun, Anke | 2,26 | 23 | 23 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | TuS 06 Roxheim |
28 | Stärkel, Erika | 2,26 | 12 | 22 | 3 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | TuS 06 Roxheim |
29 | Boor (Keichel), Kerstin | 2,24 | 32 | 18 | 0 | 9 | 1 | 1 | 13 | 6 | 18 | 2 | SG Reich-Michelbach |
30 | Keller, Stefanie | 2,19 | 19 | 35 | 6 | 16 | 6 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | FSV Rehborn |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Damen 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Keller, Stefanie | Mehler, Annette | FSV Rehborn | 19 | 3 | 16 |
2 | Schöning, Christiane | Tichelkamp, Heike | TSV Bockenau | 16 | 3 | 13 |
3 | Dries, Anika | Gemmel, Sophie | Bollenbacher SV | 16 | 4 | 12 |