Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 2007/08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Britscho, Andre | 9,00 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Maischeid |
2 | Foltanowicz, Pawel | 8,07 | 26 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Maischeid |
3 | Buchenau, Hans-Dieter | 7,20 | 32 | 8 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
4 | Lindner, Tim | 6,98 | 31 | 9 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
5 | Martini, Stefan | 6,53 | 29 | 11 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
6 | Sporcic, Daniel | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
7 | Kaufhold, Christian | 5,18 | 23 | 17 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Leiselheim 2 |
8 | Stippich, Volker | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
9 | Ditschler, Christian | 5,11 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
10 | Loitz, Sönke | 5,08 | 15 | 11 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | TV Leiselheim 2 |
11 | Geschwind, Markus | 4,97 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
11 | Conrad, Sven | 4,97 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
13 | Bercz, Torsten | 4,89 | 26 | 12 | 10 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
14 | Geyer, Alexander | 4,86 | 20 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
15 | Remy, Dominik | 4,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
16 | Reinartz, Frank | 4,28 | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
17 | Greber, Achim | 4,00 | 21 | 18 | 10 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
18 | Spohr, Marius | 3,83 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | SV Maischeid |
19 | Ströher, Sebastian | 3,76 | 24 | 9 | 0 | 0 | 14 | 5 | 10 | 4 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
20 | Spacek, Michal | 3,75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | SV Maischeid |
21 | Michel, Dennis | 3,69 | 16 | 10 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | SV Maischeid |
22 | Schneider, Thomas | 3,67 | 25 | 11 | 0 | 0 | 16 | 6 | 9 | 5 | TTC 66 Mündersbach |
23 | Freisberg, Stefan | 3,65 | 19 | 18 | 7 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
24 | Mayer, Martin | 3,57 | 22 | 15 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
25 | Kronauer, Markus | 3,43 | 18 | 10 | 0 | 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | TV Leiselheim 2 |
26 | Ströher, Florian | 3,43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
27 | Weigold, Olaf | 3,38 | 19 | 20 | 6 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
28 | Meiser, Timo | 3,38 | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
29 | Beckmann, Markus | 3,24 | 20 | 17 | 0 | 2 | 20 | 15 | 0 | 0 | TV Oberstein |
30 | Fusenig, Herbert | 3,19 | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 4 | TTC Grün-Weiß Zewen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 2007/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Greber, Achim | Martini, Stefan | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf | 26 | 3 | 23 |
2 | Buchenau, Hans-Dieter | Reinartz, Frank | FSV Kroppach | 24 | 3 | 21 |
3 | Beckmann, Markus | Conrad, Sven | TV Oberstein | 19 | 5 | 14 |