1.Bezirksliga Süd Herren 2007/08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Groß, Michael | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
2 | Stachowiak, Norbert | 6,30 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
3 | Mayer, Sascha | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Simmertal/Weiler |
4 | Kohlmaier, Johann | 6,19 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
5 | Külzer, Stefan | 5,91 | 21 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
6 | Bonenberger, Jens | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
7 | Schreiner, Heiko | 5,74 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | SG Simmertal/Weiler |
8 | Haberscheidt, Max | 5,59 | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
9 | Wilhelm, Kurt | 5,57 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | TG Boppard |
10 | Beuscher, Christoph | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
11 | Marzell, Heinz-Jürgen | 5,40 | 18 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Winzenheim 2 |
12 | Goldschmidt, Herbert | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
13 | Herberich, Torsten | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
14 | Bohn, Thomas | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
15 | Köhler, Rolf Dieter | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
16 | Damaschke, Wolfgang | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Winzenheim 2 |
17 | Goergen, Florian | 4,45 | 19 | 12 | 8 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
18 | Blaum, Boris | 4,34 | 21 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
19 | Preßnick, Patrick | 4,31 | 22 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
20 | Henopp, Michael | 4,18 | 22 | 11 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
21 | Best, Michael | 4,00 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
22 | Heimer, Alexander | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Simmertal/Weiler |
23 | Upalakalin, Benjamin | 3,94 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
24 | Röder, Jens | 3,87 | 16 | 15 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
25 | Spanier, Andreas | 3,64 | 18 | 10 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 4 | SG Simmertal/Weiler |
26 | Spyra, Udo | 3,55 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
27 | Walser, Christian | 3,52 | 14 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | TuS Winzenheim 2 |
28 | Degenhardt, Lutz | 3,45 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | TTC Feilbingert |
29 | Reis, Hubertus | 3,38 | 16 | 16 | 4 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
30 | Steinert, Mike | 3,15 | 14 | 12 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | TG Boppard |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Herren 2007/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Groß, Michael | Köhler, Rolf Dieter | SG Birkenfeld/Heimb. | 20 | 3 | 17 |
2 | Bohn, Thomas | Gaß, Manfred | TTV Pleizenhausen | 14 | 3 | 11 |
3 | Haberscheidt, Max | Preßnick, Patrick | TuS Waldböckelheim | 12 | 4 | 8 |
4 | Kohlmaier, Johann | Stachowiak, Norbert | TTC Feilbingert | 8 | 0 | 8 |