4.Kreisklasse Herren 2009/10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Hoffmann, Bernd | 7,12 | 41 | 1 | 19 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
2 | Prinz, Volker | 7,05 | 42 | 1 | 19 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
3 | Monnerjahn, Lukas | 5,51 | 33 | 10 | 16 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
4 | Vrbanatz, Philipp | 5,37 | 37 | 9 | 13 | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | SV Niederburg 2 |
5 | Jonda, Wolfgang | 5,18 | 28 | 12 | 13 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
6 | Ludwig, Uwe | 5,03 | 23 | 8 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 6 |
7 | Michels, Achim | 4,93 | 20 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
8 | Eckmann, Juri | 4,58 | 23 | 15 | 12 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
9 | Zimmerlin, Christian | 4,51 | 28 | 15 | 11 | 9 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
10 | Reichert, Oliver | 4,22 | 32 | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | SV Niederburg 2 |
11 | Caspar, Lothar | 4,06 | 32 | 18 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
12 | Caspar, Susanne | 4,02 | 32 | 15 | 8 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
13 | Michels (Busch), Sabine | 4,00 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 6 |
14 | Gros, Axel | 3,98 | 26 | 16 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 5 |
15 | Kasper, Timo | 3,78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
16 | Druschke, Rüdiger | 3,75 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
17 | Alt, Christian | 3,70 | 18 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | TuS Dichtelbach 5 |
18 | Wittig, Jakob | 3,62 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | SV Niederburg 2 |
19 | Keichel, Sascha | 3,61 | 26 | 15 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | SG Reich-Michelbach 6 |
20 | Gramm, Matthias | 3,42 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 9 | 1 | TuS Koppenst.-Gemünden |
21 | Finck, Boris | 3,38 | 24 | 21 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
22 | Kraft, Anette | 3,27 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | VfR Simmern 6 |
23 | Zerwes, Karsten | 3,19 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2 | VfR Simmern 6 |
24 | Rosgalla, Nancy | 3,14 | 22 | 21 | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | TTSG Lautzenh./Büchenb. 3 |
25 | Maus, Lukas | 2,86 | 23 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2 | SV Niederburg 2 |
26 | Wendling, Timo | 2,72 | 25 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 3 | SG Reich-Michelbach 6 |
27 | Hammen, Hartmut | 2,70 | 23 | 23 | 5 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | SG Reich-Michelbach 6 |
28 | Wendling, Helga | 2,68 | 21 | 23 | 4 | 13 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | TuS Dichtelbach 6 |
29 | Maciag, Andrzei | 2,67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | TTC Hecken 2 |
30 | Gregori (Mähringer), Karin | 2,54 | 24 | 26 | 5 | 15 | 7 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1 | TuS Dichtelbach 6 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
4.Kreisklasse Herren 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kraft, Anette | Prinz, Volker | VfR Simmern | 17 | 2 | 15 |
2 | Gramm, Matthias | Jonda, Wolfgang | TuS Koppenst.-Gemünden | 16 | 1 | 15 |
3 | Eckmann, Juri | Zerwes, Klaus | VfR Simmern | 15 | 2 | 13 |