Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 2009/10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hildebrandt, Markus | 8,55 | 38 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
2 | Li, Bing | 8,31 | 36 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
3 | Vavra, Michal | 8,10 | 36 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
4 | Godlewski, Lukasz | 7,20 | 32 | 8 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
5 | Stadler, Frederik | 6,16 | 26 | 12 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
6 | Buchenau, Hans-Dieter | 5,68 | 24 | 14 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
7 | Sporcic, Daniel | 5,59 | 23 | 14 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
8 | Schug, Marian | 5,45 | 23 | 15 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
9 | Lindner, Tim | 5,40 | 24 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
10 | Orlovas, Arturas | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
11 | Christmann, Jonas | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
12 | Schanne, Christian | 5,08 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | TVB Nassau |
13 | Ditschler, Christian | 4,95 | 22 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
14 | Zaspal, Zdenek | 4,74 | 24 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 0 | TVB Nassau |
15 | Laszczynski, Rafal | 4,73 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
16 | Geschwind, Markus | 4,40 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | TTC Wirges |
17 | Schwierz, Holger | 4,38 | 23 | 14 | 8 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
18 | Silhak, Michael | 4,31 | 23 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
19 | Geyer, Alexander | 4,15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | TV Oberstein |
20 | May, Christopher | 4,13 | 22 | 10 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | TVB Nassau |
21 | Beckmann, Markus | 3,94 | 21 | 11 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | TV Oberstein |
22 | Nogami, Kento | 3,80 | 15 | 15 | 8 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
23 | Burger, Pierre Alexander | 3,76 | 26 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 14 | 2 | FSV Kroppach |
24 | Reinartz, Frank | 3,53 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
25 | Meierhöfer, Jan | 3,47 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
26 | Wolf, Felix | 3,39 | 19 | 19 | 5 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
27 | Stippich, Volker | 3,38 | 19 | 20 | 6 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
28 | Berott, Marcus | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | TSV Wackernheim |
29 | Dierdorf, Ralf | 3,23 | 14 | 25 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
30 | Weigold, Olaf | 3,17 | 17 | 19 | 4 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hildebrandt, Markus | Vavra, Michal | TVB Nassau | 22 | 0 | 22 |
2 | Buchenau, Hans-Dieter | Schug, Marian | FSV Kroppach | 24 | 3 | 21 |
3 | Lindner, Jan | Lindner, Tim | TTC 66 Mündersbach | 17 | 5 | 12 |
3 | Ditschler, Christian | Stippich, Volker | TSV Wackernheim | 17 | 5 | 12 |
5 | Christmann, Jonas | Li, Bing | 1.FSV Mainz 05 | 14 | 2 | 12 |