Oberliga Südwest Gr. 3 Damen 2009/10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Ditschler, Ann-Kathrin | 6,42 | 41 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | TSG Heidesheim |
2 | Koch (Feltens), Annika | 6,13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
3 | Stevens, Anke | 5,72 | 21 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | TSG 1876 Drais |
4 | Kessel, Jasmina | 5,33 | 37 | 6 | 11 | 4 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | Hassia Bingen 3 |
5 | Shtern, Oxana | 5,25 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
6 | Paul, Eva-Maria | 4,44 | 31 | 14 | 10 | 7 | 13 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | SF Nistertal 07 |
7 | Ströher, Teresa | 4,08 | 33 | 16 | 8 | 10 | 14 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 2 |
8 | Steyer, Petra | 3,93 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Hassia Bingen 3 |
9 | Bruckmann, Andrea | 3,92 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | TTF Konz |
10 | Dewald (Großmann), Kerstin | 3,73 | 30 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTF Konz |
11 | Weber (Hein), Sabine | 3,51 | 19 | 16 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | TTF Konz |
12 | Bender, Manuela | 3,46 | 20 | 17 | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | TuS Sörgenloch |
13 | Mayer, Amelie | 3,43 | 25 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | TSG Heidesheim |
14 | Magel (Thul), Stephanie | 3,43 | 19 | 18 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | VfL Monzel |
15 | van Bellen, Nicole | 3,38 | 13 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
16 | Engels (Schumacher), Alexandra | 3,29 | 31 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | ASG Altenkirchen |
17 | Heidepeter, Yvonne | 3,16 | 22 | 21 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | ASG Altenkirchen |
18 | Glöckner, Jennifer | 3,16 | 18 | 14 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | TSG 1876 Drais |
19 | Hartmann, Heike | 3,09 | 15 | 17 | 4 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | VfL Monzel |
20 | Seligmann, Melanie | 3,00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Hassia Bingen 3 |
21 | Bousonville (Hein), Helga | 2,94 | 29 | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 | 12 | 4 | TTF Konz |
22 | Benard, Claudia | 2,92 | 21 | 15 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
23 | Burbach, Ramona | 2,92 | 18 | 21 | 5 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | SF Nistertal 07 2 |
24 | Böhm, Stefanie | 2,90 | 13 | 16 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
25 | Streb (Nadler), Yvonne | 2,88 | 11 | 14 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | SF Nistertal 07 |
26 | Alhäuser (Westphal), Daliah | 2,47 | 14 | 16 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | SF Nistertal 07 |
27 | Mosbach, Kerstin | 2,45 | 23 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 7 | SF Nistertal 07 2 |
28 | Xiang, Ting | 2,37 | 12 | 15 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | Hassia Bingen 3 |
29 | Müller, Stephanie | 2,34 | 16 | 22 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ASG Altenkirchen |
30 | Eppelmann, Maxi | 2,29 | 21 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 3 | TSG Heidesheim |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Gr. 3 Damen 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Ditschler, Ann-Kathrin | Mayer, Amelie | TSG Heidesheim | 13 | 3 | 10 |
2 | Hackbeil, Sonja | Engels (Schumacher), Alexandra | ASG Altenkirchen | 10 | 3 | 7 |
3 | Bousonville (Hein), Helga | Dewald (Großmann), Kerstin | TTF Konz | 12 | 6 | 6 |