1.Bezirksliga Süd Herren 2009/10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Pörsch, Johannes | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
2 | Schmitz, Berthold | 6,53 | 25 | 9 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
3 | Klesius, Kai | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
4 | Goergen, Florian | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
5 | Müller, Martin | 6,11 | 20 | 7 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
6 | Haberscheidt, Max | 5,91 | 25 | 10 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
7 | Sauer, Hubertus | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
7 | Welsch, Simon | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
9 | Stachowiak, Norbert | 5,43 | 14 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | TTC Feilbingert |
10 | Beuscher, Christoph | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
11 | Bohn, Thomas | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
12 | Schommer, Mathias | 5,23 | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
13 | Hammes, Fabian | 5,14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
14 | Bonenberger, Jens | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
15 | Jost, Robert | 4,64 | 24 | 9 | 3 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
16 | Röder, Jens | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
17 | Fey, Hans-Dieter | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
18 | Schuh, Sebastian | 3,86 | 21 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen |
19 | Preßnick, Patrick | 3,78 | 16 | 11 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
20 | Lenz, Klaus | 3,75 | 17 | 19 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
21 | Herberich, Torsten | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
22 | Wüst, Stephan | 3,71 | 21 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 4 | SG Birkenfeld/Heimb. |
23 | Kohlmaier, Johann | 3,66 | 18 | 14 | 3 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
24 | Spyra, Udo | 3,43 | 20 | 15 | 0 | 2 | 20 | 13 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
25 | Köhler, Rolf Dieter | 3,27 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
26 | Hauch, Andre | 3,25 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
27 | Feit, Andreas | 3,17 | 18 | 17 | 1 | 3 | 17 | 14 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
28 | Henopp, Michael | 3,10 | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
29 | Kemmer, Andreas | 3,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
30 | Johann, Kevin | 3,00 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Herren 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Groß, Michael | Köhler, Rolf Dieter | SG Birkenfeld/Heimb. | 18 | 6 | 12 |
2 | Hübel, Matthias | Welsch, Simon | TTV Pleizenhausen | 13 | 2 | 11 |
3 | Beuscher, Christoph | Spyra, Udo | TTSG Niederh./Norheim | 16 | 8 | 8 |
4 | Haberscheidt, Max | Preßnick, Patrick | TuS Waldböckelheim | 14 | 6 | 8 |