1.Bezirksliga Süd Damen 2009/10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Mallmann (Schink), Susanne | 6,06 | 33 | 3 | 12 | 2 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
2 | Spreier, Daniela | 5,93 | 41 | 3 | 13 | 3 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
3 | Tichelkamp, Heike | 5,45 | 37 | 7 | 12 | 4 | 16 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | TSV Bockenau 2 |
4 | Eich (Klumb), Tanja | 4,71 | 25 | 10 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
5 | Schöning, Christiane | 4,46 | 27 | 10 | 8 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | TSV Bockenau 2 |
5 | Beuscher, Eva | 4,46 | 27 | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
7 | Klumb, Maren | 4,41 | 16 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
8 | Maurer, Sabine | 3,85 | 24 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
9 | Dubravsky (Christmann), Judith | 3,73 | 25 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
10 | Bonn, Heike | 3,53 | 20 | 16 | 5 | 10 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
11 | Reuther, Monika | 3,51 | 22 | 13 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | TuS Monzingen |
12 | Maurer (Messer), Angelika | 3,49 | 21 | 16 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | TuS Waldböckelheim |
13 | Maurer, Sabrina | 3,11 | 28 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | TuS Waldböckelheim |
14 | Hammen (Golawsky), Heike | 3,03 | 18 | 19 | 4 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
15 | Brixius (Gipp), Ilse | 3,00 | 16 | 15 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | TTC Hungenroth |
16 | Eich (Klein), Sabrina | 2,97 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
17 | Frantzmann, Rosemarie | 2,42 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 12 | 1 | TuS Waldböckelheim |
18 | Sauerbeck, Saskia | 2,40 | 11 | 19 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | Bollenbacher SV 2 |
19 | Gietzen (Michel), Nadine | 2,36 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen |
20 | Ternes, Martina | 2,32 | 24 | 17 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 6 | 13 | 1 | TSV Bockenau 2 |
21 | Maurer (Lux), Nicole | 2,30 | 12 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | TuS Monzingen |
22 | Lanzerath (Fickinger), Heike | 2,19 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | TTSG Niederh./Norheim |
23 | Inkelhofen (Gregorius), Ulrike | 2,11 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | TTC Hungenroth |
24 | Spyra, Carolin | 1,90 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | TTSG Niederh./Norheim |
25 | Boor (Keichel), Kerstin | 1,89 | 19 | 18 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | SG Reich-Michelbach |
26 | Gregorius-Neier, Klaudia | 1,68 | 17 | 17 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 11 | 0 | TTC Hungenroth |
27 | Wilbert (Mann), Silvia | 1,67 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
28 | Spyra, Birgit | 1,49 | 18 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 11 | TTSG Niederh./Norheim |
29 | Rexin (Brück), Andrea | 1,16 | 13 | 25 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 5 | SG Reich-Michelbach |
30 | Reiche, Katrin | 1,14 | 12 | 23 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | TuS Monzingen |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Damen 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Maurer (Messer), Angelika | Maurer, Sabine | TuS Waldböckelheim | 13 | 3 | 10 |
2 | Schöning, Christiane | Tichelkamp, Heike | TSV Bockenau | 12 | 3 | 9 |
3 | Reuther, Monika | Spreier, Daniela | TuS Monzingen | 11 | 3 | 8 |
4 | Brixius (Gipp), Ilse | Mallmann (Schink), Susanne | TTC Hungenroth | 8 | 0 | 8 |