Kreisliga Jugend/Schüler 2010/11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Mähringer, Joel | 9,00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
2 | Schüler, Daniel | 9,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
3 | Eckmann, Layla | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
4 | Hess, Thorben | 6,43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
5 | Persch, Alexander | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 3 |
6 | Wittek, Florian | 6,00 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
7 | Klaus, Marcel | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | TuS Sohren |
8 | Leschinger, Lennart | 5,33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | TuS Sohren |
8 | Kleinz, Aaron | 5,33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | TTV Pleizenhausen |
10 | Lamby, Leon | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
11 | Tuschinsky, Niklas | 4,91 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
12 | Klink, Hannah | 4,75 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen |
13 | Reuland, Sebastian | 4,67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen |
14 | Lamby, Nico | 4,36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | VfR Simmern 2 |
15 | Hamann, Kenny | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
16 | Heydt, Ole | 4,00 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | TuS Sohren |
17 | Huhn, Timo | 3,92 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | TG Boppard 2 |
18 | Stahl, Leon | 3,86 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
19 | Hoßbach, Christian | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 3 |
20 | Hölzl, Hanna | 3,38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | VfR Simmern 2 |
21 | Witzenrath, Lukas | 3,00 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Jugend/Schüler 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Heydt, Ole | Leschinger, Lennart | TuS Sohren | 5 | 1 | 4 |
2 | Mähringer, Joel | Wittek, Florian | TuS Dichtelbach | 4 | 0 | 4 |
2 | Klaus, Marcel | Schüler, Daniel | TuS Sohren | 4 | 0 | 4 |